| Матюшин | VS | Ленгрид |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Матюшин Александр - Монакова Мария |         NS: Цыдынжапов Гомбо - Векленко Ирина |   | |
|         EW: Ковтун Светлана - Палагин Григорий |         EW: Шуднев Андрей - Чехович Юрий |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NT | N | 3 |
= |     +600 | 23 | 3NT | N | J |
-3 | -300  | 1 |   |
| 1NT | W | 2 |
+2 | -150  | 24 | 4![]() |
E | 6 |
+1 | -450  | 1 |   |
3![]() |
E | 2 |
= | -140  | 25 | 4![]() |
S | 7 |
-1 | -50  |   | 1 |
6![]() |
W | A |
-1 |     +100 | 26 | 3NT | E | 9 |
+2 | -660  | 1 |   |
4![]() |
S | 10 |
+1 |     +450 | 27 | 4![]() |
S | 10 |
= |     +420 | 1 |   |
3![]() |
N | K |
-3 | -300  | 28 | 3 x |
N | 7 |
-2 | -500  | 1 |   |
| ROUND 10 | Points: | 5 | 1 | |||||||||
| VP: | 4.0 | -4.0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.