| Влом | VS | Матушко |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Розенблюм Михаил - Кириллова Ольга |         NS: Рудаков Евгений - Рудакова Елена |   | |
|         EW: Матушко Георгий - Орлов Сергей |         EW: Курсакова Лариса - Татаркин Владимир |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NT | N | J |
+1 |     +630 | 29 | 4![]() |
S | J |
+1 |     +650 |   | 1 |
| 3NT x | S | 2 |
-1 | -100  | 30 | 2![]() |
S | 9 |
= |     +110 |   | 1 |
2 x |
W | 9 |
-2 |     +300 | 31 | 3![]() |
S | 3 |
-2 | -200  | 1 |   |
2![]() |
N | 6 |
= |     +110 | 32 | 2![]() |
N | 2 |
-1 | -50  | 1 |   |
5![]() |
S | 6 |
= |     +450 | 1 | 6![]() |
S | 9 |
= |     +980 |   | 1 |
4![]() |
S | 6 |
+1 |     +650 | 2 | 6![]() |
N | 9 |
-1 | -100  | 1 |   |
| ROUND 11 | Points: | 3 | 3 | |||||||||
| VP: | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.