BUTLER тура  7


32 пары

8 сдач


Протоколы

rk name1 name2 team # MPs %
1 Радохлеб Анатолий Чубарова Светлана Бездна 101 46.0 69.17
2 Зубов Всеволод Филиппов Василий Victory 308 41.0 67.08
3 Ваганов Сергей Мухортов Арис Ms_Gugenheim 402 40.0 66.67
= Миневич Павел Виноградов Юрий Виноградов 407 40.0 66.67
5 Хазанов Игорь Лебедева Мария Носороги 103 29.0 62.08
6 Самохин Владимир Андреев Юрий Ураган 404 26.0 60.83
7 Монакова Мария Шуднев Андрей S.P.Q.R. 204 25.0 60.42
8 Леонтьев Александр Румянцев Михаил Good 305 21.0 58.75
= Рогозина Анна Фаюстов Александр Victory 208 21.0 58.75
10 Потемкин Николай Осипова Екатерина Виноградов 107 16.0 56.67
11 Гудков Анатолий Резанов Сергей Good 205 15.0 56.25
12 Орлов Сергей Пономарева Татьяна Орлов 301 12.0 55.00
13 Малкова Марина Нохаева Татьяна Пять 206 5.0 52.08
14 Воробейчикова Ольга Макеев Владислав Ms_Gugenheim 102 4.0 51.67
15 Леоненко Оксана Перекатова Татьяна Пять 306 2.0 50.83
16 Кошелев Алексей Мельникова Екатерина Не знаю 303 1.0 50.42
17 Воробей Павел Прохоров Дмитрий Носороги 403 -1.0 49.58
18 Виноградова Мария Смирнова Полина Не Реал 406 -2.0 49.17
19 Рахмани Диана Яковлева Мария Снежная лавина 202 -4.0 48.33
20 Цыдынжапов Гомбо Векленко Ирина Не Реал 106 -5.0 47.92
21 Бирюков Алексей Гомеров Павел Бездна 401 -12.0 45.00
22 Кычанов Валентин Рапопорт Вадим Lotus 105 -15.0 43.75
23 Кучеренко Алина Пастух Олег С Новым Годом 207 -16.0 43.33
24 Андронов Григорий Ноткин Евгений Lotus 405 -21.0 41.25
= Матушко Сергей Невмержицкий Антон Ортеме 108 -21.0 41.25
26 Воронов Андрей Рогов Дмитрий Ураган 104 -25.0 39.58
27 Долгопол Спартак Минеев Константин S.P.Q.R. 304 -26.0 39.17
28 Волкова Елена Волков Сергей Не знаю 203 -29.0 37.92
29 Воскресенская Елена Соколова Тамара С Новым Годом 307 -40.0 33.33
= Кузнецов Дмитрий Кондратюк Валерий Снежная лавина 302 -40.0 33.33
31 Волков Артемий Руденко Константин Ортеме 408 -41.0 32.92
32 Рудаков Евгений Рудакова Елена Орлов 201 -46.0 30.83