BUTLER тура  5


32 пары

8 сдач


Протоколы

rk name1 name2 team # MPs %
1 Волков Артемий Руденко Константин Ортеме 408 37.0 65.42
2 Воробей Павел Прохоров Дмитрий Носороги 201 34.0 64.17
3 Рудакова Елена Рудаков Евгений Орлов 401 30.0 62.50
4 Виноградова Мария Смирнова Полина Не Реал 106 29.0 62.08
5 Кычанов Валентин Рапопорт Вадим Lotus 104 28.0 61.67
6 Ногтев Игорь Скородумов Дмитрий Грин 105 23.0 59.58
7 Бирюков Алексей Гомеров Павел Бездна 202 22.0 59.17
8 Потемкин Николай Осипова Екатерина Виноградов 306 14.0 55.83
9 Кузнецов Дмитрий Кондратюк Валерий Снежная лавина 304 12.0 55.00
10 Леонтьев Александр Румянцев Михаил Good 107 11.0 54.58
= Воробейчикова Ольга Макеев Владислав Ms_Gugenheim 103 11.0 54.58
12 Радохлеб Анатолий Чубарова Светлана Бездна 302 10.0 54.17
= Кучеренко Алина Пастух Олег С Новым Годом 208 10.0 54.17
14 Ваганов Сергей Мухортов Арис Ms_Gugenheim 403 5.0 52.08
15 Резанов Сергей Гудков Анатолий Good 407 0.0 50.00
= Зубов Всеволод Филиппов Василий Victory 307 0.0 50.00
= Палагин Григорий Устинова Софья Грин 405 0.0 50.00
= Леоненко Оксана Перекатова Татьяна Пять 305 0.0 50.00
19 Волков Сергей Волкова Елена Не знаю 303 -5.0 47.92
20 Матушко Сергей Невмержицкий Антон Ортеме 108 -10.0 45.83
= Андреев Юрий Самохин Владимир Ураган 402 -10.0 45.83
22 Рогозина Анна Федоров Виталий Victory 207 -11.0 45.42
= Мельникова Екатерина Кошелев Алексей Не знаю 203 -11.0 45.42
24 Андронов Григорий Ноткин Евгений Lotus 404 -12.0 45.00
25 Цыдынжапов Гомбо Векленко Ирина Не Реал 406 -14.0 44.17
26 Воронов Андрей Рогов Дмитрий Ураган 102 -22.0 40.83
27 Нохаева Татьяна Малкова Марина Пять 205 -23.0 40.42
28 Рахмани Диана Яковлева Мария Снежная лавина 204 -28.0 38.33
29 Виноградов Юрий Миневич Павел Виноградов 206 -29.0 37.92
30 Хюппенен Юрий Хазанов Игорь Носороги 301 -30.0 37.50
31 Орлов Сергей Пономарева Татьяна Орлов 101 -34.0 35.83
32 Воскресенская Елена Соколова Тамара С Новым Годом 308 -37.0 34.58