BUTLER тура  4


32 пары

8 сдач


Протоколы

rk name1 name2 team # MPs %
1 Кошелев Алексей Мельникова Екатерина Не знаю 107 65.0 77.08
2 Волков Сергей Волкова Елена Не знаю 407 55.0 72.92
3 Воробейчикова Ольга Макеев Владислав Ms_Gugenheim 304 34.0 64.17
4 Бирюков Алексей Гомеров Павел Бездна 403 33.0 63.75
5 Малкова Марина Нохаева Татьяна Пять 406 25.0 60.42
6 Цыдынжапов Гомбо Векленко Ирина Не Реал 408 24.0 60.00
7 Ильичев Антон Скородумов Дмитрий Грин 105 22.0 59.17
8 Орлов Сергей Пономарева Татьяна Орлов 102 18.0 57.50
9 Воробей Павел Прохоров Дмитрий Носороги 201 16.0 56.67
10 Хюппенен Юрий Лебедева Мария Носороги 301 15.0 56.25
11 Виноградов Юрий Миневич Павел Виноградов 305 13.0 55.42
12 Рудакова Елена Рудаков Евгений Орлов 402 8.0 53.33
13 Виноградова Мария Смирнова Полина Не Реал 108 7.0 52.92
= Рахмани Диана Яковлева Мария Снежная лавина 203 7.0 52.92
15 Ваганов Сергей Мухортов Арис Ms_Gugenheim 204 6.0 52.50
16 Гудков Анатолий Резанов Сергей Good 206 0.0 50.00
= Леоненко Оксана Перекатова Татьяна Пять 106 0.0 50.00
18 Монакова Мария Шуднев Андрей S.P.Q.R. 104 -6.0 47.50
19 Радохлеб Анатолий Чубарова Светлана Бездна 103 -7.0 47.08
= Матушко Сергей Невмержицкий Антон Ортеме 208 -7.0 47.08
21 Андронов Григорий Хантимиров Тимур Lotus 302 -8.0 46.67
22 Устинова Софья Палагин Григорий Грин 405 -13.0 44.58
23 Самохин Владимир Андреев Юрий Ураган 401 -15.0 43.75
24 Воронов Андрей Рогов Дмитрий Ураган 101 -16.0 43.33
25 Ноткин Евгений Кычанов Валентин Lotus 202 -18.0 42.50
26 Потемкин Николай Осипова Екатерина Виноградов 205 -22.0 40.83
27 Руденко Константин Волков Артемий Ортеме 308 -24.0 40.00
28 Леонтьев Александр Румянцев Михаил Good 306 -25.0 39.58
29 Кузнецов Дмитрий Кондратюк Валерий Снежная лавина 303 -33.0 36.25
30 Минеев Константин Долгопол Спартак S.P.Q.R. 404 -34.0 35.83
31 Воскресенская Елена Соколова Тамара С Новым Годом 307 -55.0 27.08
32 Кучеренко Алина Пастух Олег С Новым Годом 207 -65.0 22.92