Good | VS | Пять |   |
  | |||
OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
        NS: Леонтьев Александр - Румянцев Михаил |         NS: Нохаева Татьяна - Женова Наталья |   | |
        EW: Перекатова Татьяна - Леоненко Оксана |         EW: Резанов Сергей - Гудков Анатолий |   |
CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | S | K | -1 | -50  | 17 | 4 | S | 9 | -1 | -50  | - | - |
2 | W | K | -1 |       +50 | 18 | 2 | W | 5 | = | -110  | 1 |   |
3NT | N | 10 | -2 | -100  | 19 | 3NT | S | 2 | +2 |     +460 |   | 1 |
1NT | E | 2 | +2 | -150  | 20 | 2 | E | 6 | +1 | -110  |   | 1 |
5 | N | 7 | = |     +650 | 21 | 6x | W | 6 | -1 |     +100 | 1 |   |
3NT x | N | 7 | = |     +550 | 22 | 2 | N | A | = |       +90 | 1 |   |
4 | E | 6 | = | -620  | 23 | 4 | W | A | = | -620  | - | - |
3NT | N | Q | +2 |     +460 | 24 | 3NT | N | Q | = |     +400 | 1 |   |
ROUND 11 | Points: | 4 | 2 | |||||||||
VP: | 2.0 | -2.0 |
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.