Ураган | VS | Снежная лавина |   |
  | |||
OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
        NS: Андреев Юрий - Самохин Владимир |         NS: Кузнецов Дмитрий - Кондратюк Валерий |   | |
        EW: Рахмани Диана - Яковлева Мария |         EW: Рогов Дмитрий - Воронов Андрей |   |
CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | S | 9 | = |     +140 | 17 | 4x | E | J | -1 |     +100 | 1 |   |
1NT | W | 4 | = | -90  | 18 | 2 | W | K | -1 |       +50 |   | 1 |
3NT | N | 6 | -2 | -100  | 19 | 2 | E | Q | -1 |     +100 |   | 1 |
1NT | E | 2 | +2 | -150  | 20 | 1NT | E | J | +1 | -120  |   | 1 |
7x | W | 5 | -2 |     +300 | 21 | 6x | W | 5 | -1 |     +100 | 1 |   |
2 | S | K | +1 |     +110 | 22 | 3 | S | K | = |     +110 | - | - |
4 | N | Q | = |     +130 | 23 | 4x | E | 6 | +1 | -990  | 1 |   |
3NT | N | 8 | +2 |     +460 | 24 | 2x | E | Q | -5 |   +1100 |   | 1 |
ROUND 11 | Points: | 3 | 4 | |||||||||
VP: | -1.0 | 1.0 |
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.