| Аксентьев | VS | Lotus |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Гудков Анатолий - Джоджуа Александр |         NS: Андронов Григорий - Хантимиров Тимур |   | |
|         EW: Кычанов Валентин - Рапопорт Вадим |         EW: Потемкин Николай - Тян Владимир |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NT | E | 3 |
+1 | -430  | 21 | 3NT | E | 3 |
= | -400  |   | 1 |
| 1NT | E | Q |
-2 |     +200 | 22 | 2![]() |
W | 6 |
= | -110  | 1 |   |
4 x |
E | 5 |
= | -790  | 23 | 5 x |
N | A |
= |     +750 |   | 1 |
6![]() |
N | 10 |
= |     +980 | 24 | 4![]() |
N | 7 |
+2 |     +480 | 1 |   |
4 x |
N | J |
-1 | -100  | 25 | 3![]() |
N | J |
-1 | -50  |   | 1 |
| ROUND 5 | Points: | 2 | 3 | |||||||||
| VP: | -1.0 | 1.0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.