| Богач | VS | Резонанс |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Андреев Юрий - Рогов Дмитрий |         NS: Дмитриева Анна - Мельников Михаил |   | |
|         EW: Миневич Павел - Устинова Софья |         EW: Казанцев Олег - Матушко Георгий |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NT | E | 8 |
= | -120  | 4 | 2![]() |
N | 4 |
-2 | -200  | 1 |   |
| 3NT | S | 3 |
+2 |     +660 | 5 | 3NT | S | 8 |
= |     +600 | 1 |   |
4![]() |
E | 3 |
+3 | -710  | 6 | 4![]() |
E | 3 |
+3 | -710  | - | - |
4![]() |
N | A |
-1 | -100  | 7 | 4![]() |
N | 4 |
= |     +620 |   | 1 |
6![]() |
N | K |
-2 | -100  | 8 | 5 x |
N | K |
-1 | -100  | - | - |
| ROUND 8 | Points: | 2 | 1 | |||||||||
| VP: | 1.0 | -1.0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.