BUTLER тура  12


28 пар

7 сдач


Протоколы

rk name1 name2 team # MPs %
1 Скаржинский Н.С. Зубов В.О. Снеговик 406 44.0 74.18
2 Орлов С.Ю. Пономарева Т.В. Бедные овечки 405 37.0 70.33
3 Радохлеб А.И. Прохоров Д.О. Бедные овечки 105 33.0 68.13
4 Фаюстов А.В. Рогозина А.Ю. Нейтральная Полоса 301 31.0 67.03
5 Фролов А.В. Джоджуа А.А. Козырные валеты 303 26.0 64.29
6 Зайцев А.В. Рудаков Е.С. Зайцев 402 25.0 63.74
7 Купцов Е.А. Аксентьев С.А. Аксентьев 206 23.0 62.64
8 Розенблюм М.Ю. Богач А.В. Кобра 307 20.0 60.99
9 Воробейчикова О.А. Макеев В.В. Ms Gugenheim 103 19.0 60.44
10 Татаркин В.А. Татаркин А.А. Брат-2 104 15.0 58.24
= Андреев Ю.Р. Курсакова Л.Н. Брат-2 404 15.0 58.24
12 Виноградов Ю.С. Кирсанов А.И. Дриблинг 101 7.0 53.85
13 Кычанов В.А. Рогов Д.Н. Кобра 207 4.0 52.20
14 Улановский Л.М. Долгопол С.А. SPQR 202 3.0 51.65
15 Рудакова Е.В. Чубарова С.Г. Зайцев 102 -3.0 48.35
16 Кошелев А.И. Мельникова Е.А. Драйв 107 -4.0 47.80
17 Волкова Е.Н. Волков С.В. Нейтральная Полоса 201 -7.0 46.15
18 Волков Д.В. Бирюков А.В. Бирюков 204 -15.0 41.76
= Зенкевич А.Я. Кондрашенко А.В. Бирюков 304 -15.0 41.76
20 Минеев К.С. Василевский А.А. Козырные валеты 203 -19.0 39.56
21 Мельников М.Д. Миневич П.С. Драйв 407 -20.0 39.01
22 Литман М.А. Смирнов А.Ю. Снеговик 106 -23.0 37.36
23 Хантимиров Т.И. Гудков А.И. SPQR 302 -25.0 36.26
24 Ваганов С.В. Анджелов Л.В. Ms Gugenheim 403 -26.0 35.71
25 Шехов П.В. Самохин В.И. Дриблинг 401 -31.0 32.97
26 Белинков А.М. Палагин Г.А. ГРИН 205 -33.0 31.87
27 Прошкин А.П. Шарова Е.В. ГРИН 305 -37.0 29.67
28 Леонтьев А.Б. Тян В.А. Аксентьев 306 -44.0 25.82