| Дриблинг | VS | Ms. Gugenheim |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: - |         NS: - |   | |
|         EW: - |         EW: - |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| ROUND 6 | MP's: | 0 | 0 | |||||||||
| VP: | -3.4 | 3.4 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.