# Pair Position R7 % rk
28 ÀÃÀÐÎÍßÍ Ì.Ë. - ÀÃÀÐÎÍßÍ Ñ.Ë. 15 EW 45.81 29
9 ÁÅËÎÂÀ Å.Å. - ÃÓËÅÂÈ× À.Ñ. 13 EW 47.39 26
35 ÁÎ×ÀÐÎÂÀ Â.Ñ. - ÀÁÄÓÐÀÕÌÀÍΠÐ.Ð. 19 EW 36.51 37
19 ÂÀËßÅÂÀ Ñ.À. - ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ Å.À. 6 NS 53.17 12
12 ÂÎËÊÎÂ Ñ.Â. - ÇÎËÎÒÀÐÅÂ ß.È. 5 NS 56.44 8
4 ÂÎÐÎÁÅÉ×ÈÊÎÂÀ Î.À. - ÐÛÁÀÊÈÍ À.Ë. 7 NS 52.85 14
1 ÃÐÎÌÎÂ À.Â. - ÕÂÅÍÜ Å.Ì. 9 EW 51.29 18
36 ÃÓÐÜÅÂÀ Å.À. - ÒÀÐÕÎÂ Ã.À. 17 EW 41.76 34
5 ÄÎËÃÎÏÎË Ñ.À. - ÅÐØÎÂ Ñ.Â. 2 NS 57.60 5
31 ÅÔÈÌÎÂÀ À.Â. - ÄÓÕÈÍ Ì.À. 11 NS 48.71 22
10 ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ À.Ä. - ÀÃÐÀ×Å À.Ô. 3 EW 61.85 4
14 ÊÀØÓÁÑÊÈÉ À.Ñ. - ÊÎØÅËÅÂ À.È. 7 EW 53.02 13
33 ÊÐÀÑÍÎÆÎÍ À.Â. - ÐÓÌßÍÖÅÂÀ Î.Ì. 19 NS 31.68 38
7 ÊÓËÀÊÎÂÀ È.Þ. - ÕÎËÎÌÅÅÂ Â.Ã. 4 EW 56.04 9
29 ËßÑÈÍ Ä.Í. - ÏÎÂÀÐÍÈÖÛÍ Â.Â. 1 NS 63.28 1
22 ÌÀÉÒÎÂÀ Þ.À. - ÌÓÔÀÇÀËÎÂÀ Ñ.Â. 18 NS 37.72 36
16 ÌÀÐ×ÅÍÊÎ Í.È. - ÐÎÃÎÂÈÍ Ñ.Â. 2 EW 63.22 3
34 ÌÅÒÅËÈÖÀ Ê.Ì. - ÏÎÆÀËÎÑÒÈÍÀ Ë.À. 18 EW 39.01 35
23 ÌÎÐÎÇÅÂÈ× À.Ñ. - ÏÅÒÐßÊΠÂ.Ã. 12 NS 48.58 23
27 ÌÎÐÎÇÎÂÀ Å.Å. - ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ Ï.À. 12 EW 47.83 24
37 ÍÎÂÈÊÎÂ Í.È. - ÑÍÈÖÀÐÅÍÊÎ Ñ.Â. 11 EW 49.03 21
3 ÏÎÑÒÎÂÀËÎÂ È.À. - ÐÎÃÎÂ Ä.Í. 4 NS 56.77 6
17 ÏÎÒÅÌÊÈÍÀ Ì.Í. - ÊÎÑÒÈÍ À.Â. 15 NS 43.35 30
8 ÏÓÑÒÎÂÎÉÒÎÂ À.À. - ØÓÄÍÅÂ À.Ì. 6 EW 55.08 11
26 ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Í.Î. - ÑÀÂÅËÜÅÂ Â.Â. 10 NS 49.63 20
11 ÑÀÌÎÕÈÍÀ Ê.À. - ÂÎËÊÎÂ À.Â. 14 EW 46.39 27
# Pair Position R7 % rk
30 ÑÀÐÈÄÈ Ò.Â. - ÏÓÑÒÎÂÎÉÒÎÂ Ë.À. 14 NS 46.13 28
18 ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂÀ Ì.Â. - ÃÎËÜÄØÒÅÉÍ Ã.Á. 10 EW 50.04 19
24 ÑÈÍÅËÜÙÈÊÎÂ À.Ä. - ØÈÊÎÂ Ò.Ì. 13 NS 47.60 25
21 ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ Í.À. - ÞÌÀÒÎÂ Ê.Ñ. 8 NS 52.43 15
6 ÑÒÎËßÐΠÅ.Á. - ÒÀÒÀÐÊÈÍ È.Â. 1 EW 63.28 2
38 ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ À.Â. - ÁÎËÎÒÑÊÈÉ Ì.Í. 17 NS 42.18 33
15 ÓÑÒÈÍÎÂÀ Ñ.Ï. - ÌÓÕÎÐÒÎÂ À.Î. 5 EW 55.58 10
25 ÔÅËÜÄÌÀÍ Ë.Ì. - ÃÎËÜÄÅÍÁÅÐÃ Ì.À. 9 NS 51.73 16
20 ÔÅÎÔÀÍÎÂÀ Í.Å. - ÐÓ×ÊÀ Â.À. 16 NS 43.30 31
2 ÔÈÐÑÎÂÀ Î.Í. - ÎÐËÎÂ Ñ.Þ. 8 EW 51.52 17
13 ÕÀÐÀÍÔÈËÜ À.Å. - ÐÅÌ Þ.Ä. 3 NS 56.51 7
32 ØÀÐÎÍÎÂÀ È.Â. - ØÓÂÀËÎÂÀ À.Â. 16 EW 42.28 32