Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Турнир закрытия

Турнир "на МАКС" (MPs). вт, 26 апр. 2022 г.
 

rk # name1 name2 nbrd % MPs Adj МБ
1 7  Кычанов Валентин  Петров Александр 24 63.04 423.6    67 
2 29  Постовалов Илья  Шиков Артем 24 62.89 422.6    45 
3 25  Фирсова Ольга  Орлов Сергей 24 62.45 419.6    31 
4 21  Воронов Андрей  Мухортов Арис 24 59.90 402.5    21 
5 31  Рогозина Анна  Ромашова Вероника 24 58.41 392.5    14 
6 27  Гулевич Анна  Хвень Евгений 24 56.47 379.5    10 
7 24  Алексеева Марина  Самсонова Ольга 24 56.12 377.1   
8 32  Степаненко Нина  Шрамков Алексей 24 55.86 375.4   
9 11  Аграчев Андрей  Цветков Даниил 24 55.19 370.9   
10 14  Моденкова Анна  Седов Александр 24 54.99 369.5   
11 1  Красносельский Михаил  Матушко Георгий 24 54.39 365.5   
12 9  Кулакова Ирина  Осипова Екатерина 24 52.48 352.6   
13 3  Нохаева Татьяна  Пятков Александр 24 50.52 339.5   
14 10  Ильницкая Ангелина  Гордеев Дмитрий 24 50.28 337.9     
15 4  Ефимова Анна  Федоров Виталий 24 50.22 337.5     
16 28  Скотникова Валентина  Морозевич Александр 24 49.18 330.5     
17 8  Колчев Николай  Марценюк Марк 24 47.32 318.0     
18 30  Кощак Анатолий  Крапивная Наталья 24 47.08 316.4     
= 13  Королева Анастасия  Сташенкова Екатерина 24 47.08 316.4     
20 15  Гущина Ольга  Миневич Павел 24 46.80 314.5     
21 23  Марченко Наталья  Ершов Сергей 24 44.87 301.5     
22 6  Козетова Валентина  Андреев Алексей 24 43.85 294.6     
23 5  Дихнова Татьяна  Костина Алена 24 43.51 292.4     
24 12  Кучеренко Алина  Пастух Олег 24 43.36 291.4     
25 33  Ершов Александр  Палагин Григорий 24 42.34 284.5     
26 34  Белова Елена  Раскина Марина 24 42.26 284.0     
27 2  Абдурахманов Ринат  Бочарова Виктория 24 42.04 282.5     
28 35  Бугорская Анна  Мороз Оксана 24 41.74 280.5     
29 26  Одинцова Светлана  Властовский Олег 24 39.36 264.5     
30 22  Монина Любовь  Генералов Савва 24 36.03 242.1