XV Мемориал Вилена Валентиновича Нестерова

Финал ""В""

Результаты "на ИМПы"   сб, 22 мар. 2014 г.

PAIR # 111      АВК - (stationary pair)

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 6NT      +990 0.00    202 В пальто - (moving pair)
2 NS 6 -2     +300 14.00    202 В пальто - (moving pair)
3 NS 3   -1  -50  0.00    202 В пальто - (moving pair)
4 NS 3   -1  -100  -3.00    204 Экспромт М - (moving pair)
5 NS 6   +1   +1390 8.00    204 Экспромт М - (moving pair)
6 NS 3   -2     +200 4.00    204 Экспромт М - (moving pair)
7 NS 3   -110  5.00    206 bespaniki - (moving pair)
8 NS 1NT   -90  -1.00    206 bespaniki - (moving pair)
9 NS 4   -1  -50  -4.00    206 bespaniki - (moving pair)
10 NS 4   -620  -6.00    208 Ника - (moving pair)
11 NS 2   -1  -50  -2.00    208 Ника - (moving pair)
12 NS 3NT      +600 5.00    208 Ника - (moving pair)
13 NS 1NT x  -1     +200 1.00    210 Van cleef - (moving pair)
14 NS 3   +2     +150 -2.00    210 Van cleef - (moving pair)
15 NS 2    +670 12.00    210 Van cleef - (moving pair)
16 NS 3   +1     +170 0.00    201 Ms Gugenheim - (moving pair)
17 NS 3NT   -1       +50 3.00    201 Ms Gugenheim - (moving pair)
18 NS 4   -420  -3.00    201 Ms Gugenheim - (moving pair)
19 NS 4   +2  -680  -1.00    203 Velociraptor - (moving pair)
20 NS 4 -1     +200 8.00    203 Velociraptor - (moving pair)
21 NS 5   10  -1       +50 5.00    203 Velociraptor - (moving pair)
22 NS 2 -3  -500  -8.00    205 Аменхотеп XXIII - (moving pair)
23 NS 2   +1     +140 0.00    205 Аменхотеп XXIII - (moving pair)
24 NS 1NT   +1  -120  0.00    205 Аменхотеп XXIII - (moving pair)
25 NS 5   -1  -50  1.00    207 БИН - (moving pair)
26 NS 4    +790 9.00    207 БИН - (moving pair)
27 NS 4   -1       +50 0.00    207 БИН - (moving pair)
28 NS 3NT   +2  -460  0.00    209 Barmaley - (moving pair)
29 NS 5    +750 13.00    209 Barmaley - (moving pair)
30 NS 4   10  -2     +100 0.00    209 Barmaley - (moving pair)
31 NOT PLAYED    
32 NOT PLAYED    
33 NOT PLAYED    
Adjusted SCORE:0.0 IMPs  
TOTAL:58.00 IMP's