XII Мемориал Вилена Валентиновича Нестерова

ПОЛУФИНАЛ

Результаты "на МАКС"   сб, 26 мар. 2011 г.

PAIR # 201      Ураган - (stationary pair)

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NOT PLAYED    
2 NOT PLAYED    
3 NOT PLAYED    
4 NS 5 -1  -200  -13.00  16%   303 Факел - (moving pair)
5 NS 4 -2  -500  -17.00  5%   303 Факел - (moving pair)
6 NS 5 -4  -800  -16.00  8%   303 Факел - (moving pair)
7 NS 6NT    +1440 15.00  89%   305 Escape - (moving pair)
8 NS 3NT x     +550 19.00  100%   305 Escape - (moving pair)
9 NS 2   +2     +170 0.00  50%   305 Escape - (moving pair)
10 NS 2 -2     +500 19.00  100%   307 Сандерленд - (moving pair)
11 NS 4 -1  -100  -6.00  34%   307 Сандерленд - (moving pair)
12 NS 2   -4  -400  -17.00  5%   307 Сандерленд - (moving pair)
13 NS 4   +1  -650  -5.26  36%   309 Портной - (moving pair)
14 NS 4   -1       +50 12.00  82%   309 Портной - (moving pair)
15 NS 4   +1     +650 7.00  68%   309 Портной - (moving pair)
16 NS 2   +1     +140 0.00  50%   311 Стинг - (moving pair)
17 NS 4   -1  -50  -10.00  24%   311 Стинг - (moving pair)
18 NS 2   +1     +140 10.53  78%   311 Стинг - (moving pair)
19 NS 6 -1  -100  -5.00  37%   302 Носороги - (moving pair)
20 NS 3      +110 -15.00  11%   302 Носороги - (moving pair)
21 NS 6   -980  -14.00  13%   302 Носороги - (moving pair)
22 NS 2   -3     +300 -17.00  5%   304 Great Wall - (moving pair)
23 NS 2   -2     +200 7.00  68%   304 Great Wall - (moving pair)
24 NS 3NT   -3  -150  -19.00  0%   304 Great Wall - (moving pair)
25 NS 4   +1     +450 -5.00  37%   306 Фиберус - (moving pair)
26 NS 2 -1  -200  -16.00  8%   306 Фиберус - (moving pair)
27 NS 3      +140 5.00  63%   306 Фиберус - (moving pair)
28 NS 2   -1  -100  6.00  66%   308 Hearts - (moving pair)
29 NS 1NT   +2  -150  8.00  %   308 Hearts - (moving pair)
30 NS 4   +2     +480 8.00  %   308 Hearts - (moving pair)
31 NS 2   +2  -170  4.00  %   310 Крокодзюк - (moving pair)
32 NS 3    +530 18.00  %   310 Крокодзюк - (moving pair)
33 NS 4   -420  15.00  %   310 Крокодзюк - (moving pair)
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-21.74 MPs48.1 %