| Ms_Gugenheim | VS | BYE |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: - |         NS: - |   | |
|         EW: - |         EW: - |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| ROUND 6 | IMP's: | 0 | 0 | |||||||||
| VP: | 12.00 | 0.00 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.