Бригада | VS | Добрые ежи |   |
  | |||
OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
        NS: Гомеров П.А. - Мельников М.Д. |         NS: Андронов Г.Д. - Орлов С.Ю. |   | |
        EW: Кычанов В.А. - Рогов Д.Н. |         EW: Осауленко О.П. - Шуднев А.М. |   |
CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NT | W | 3 | -1 |     +100 | 25 | 3 | N | K | -1 | -50  | 4 |   |
3 | S | J | +1 |     +170 | 26 | 2 | W | 3 | = | -110  | 7 |   |
2x | E | 6 | = | -470  | 27 | 3NT | S | 6 | +1 |     +430 |   | 14 |
4 | N | 8 | -4 | -400  | 28 | 3NT | N | 3 | -1 | -100  |   | 7 |
5 | E | 5 | +1 | -680  | 29 | 4 | E | 8 | +2 | -680  | - | - |
2 | S | 2 | = |     +110 | 30 | 4 | S | 2 | = |     +420 |   | 7 |
5x | W | 5 | = | -550  | 31 | 5 | S | 6 | -1 | -100  |   | 10 |
4 | S | 6 | +2 |     +480 | 32 | 4x | W | A | -3 |     +800 |   | 8 |
ROUND 4 | IMP's: | 11 | 46 | |||||||||
VP: | 0.89 | 19.11 |
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.