Добрые ежи | VS | Бригада |   |
  | |||
OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
        NS: Кычанов В.А. - Рогов Д.Н. |         NS: Гомеров П.А. - Мельников М.Д. |   | |
        EW: Осауленко О.П. - Шуднев А.М. |         EW: Андронов Г.Д. - Орлов С.Ю. |   |
CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | E | 5 | = | -110  | 9 | 5 | E | 4 | -2 |     +200 |   | 7 |
3 | S | 4 | -1 | -100  | 10 | 2 | W | 4 | +1 | -140  | 1 |   |
3NT | S | 9 | +3 |     +490 | 11 | 3NT | S | 6 | +2 |     +460 | 1 |   |
3NT | E | 7 | = | -400  | 12 | 3NT | E | 9 | = | -400  | - | - |
5x | S | K | -2 | -500  | 13 | 3 | W | K | +1 | -170  |   | 8 |
3NT | N | 3 | +1 |     +430 | 14 | 3NT | N | 4 | +1 |     +430 | - | - |
5x | S | 5 | -2 | -500  | 15 | 3NT | N | 8 | = |     +600 |   | 15 |
4 | S | 5 | +1 |     +450 | 16 | 3NT | S | 9 | +1 |     +430 | 1 |   |
ROUND 10 | IMP's: | 3 | 30 | |||||||||
VP: | 2.13 | 17.87 |
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.