| Ms. Gugenheim | VS | 30 апреля |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Ваганов С.В. - Татаркин А.А. |         NS: Громов А.В. - Дубинин А.А. |   | |
|         EW: Шуднев А.М. - Волков С.В. |         EW: Воробейчикова О.А. - Макеев В.В. |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NT | S | Q |
+1 |     +430 | 17 | 4![]() |
N | 2 |
+1 |     +450 |   | 1 |
4 x |
N | 2 |
-1 | -200  | 18 | 5 x |
W | 8 |
-3 |     +500 |   | 12 |
4![]() |
N | A |
+1 |     +450 | 19 | 4![]() |
S | 2 |
+1 |     +450 | - | - |
4![]() |
E | 5 |
= | -620  | 20 | 3NT | E | 2 |
-1 |     +100 |   | 12 |
| A+/A- | 21 | A-/A+ | 3 |   | ||||||||
| A+/A- | 22 | A-/A+ | 3 |   | ||||||||
| A+/A- | 23 | A-/A+ | 3 |   | ||||||||
| A+/A- | 24 | A-/A+ | 3 |   | ||||||||
| ROUND 7 | IMP's: | 12 | 25 | |||||||||
| VP: | 11 | 19 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.