| Носорог | VS | Diamonds |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Хюппенен Ю.Н. - Хюппенен Ю.Н. |         NS: Рукин А.Э. - Рукин А.Э. |   | |
|         EW: Рукин А.Э. - Рукин А.Э. |         EW: Хюппенен Ю.Н. - Хюппенен Ю.Н. |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av/Av | 1 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 2 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 3 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 4 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 5 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 6 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 7 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 8 | Av/Av | - | - | ||||||||
| ROUND 9 | IMP's: | 0 | 0 | |||||||||
| VP: | 18 | 0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.