| Дирижабля | VS | Diamonds |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: - |         NS: Рукин А.Э. - Рукин А.Э. |   | |
|         EW: Рукин А.Э. - Рукин А.Э. |         EW: - |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av/Av | 17 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 18 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 19 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 20 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 21 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 22 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 23 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 24 | Av/Av | - | - | ||||||||
| ROUND 11 | IMP's: | 0 | 0 | |||||||||
| VP: | 18 | 0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.