| План "Б" | VS | Diamonds |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Уточкин С.Н. - Уточкин С.Н. |         NS: Рукин А.Э. - Рукин А.Э. |   | |
|         EW: Рукин А.Э. - Рукин А.Э. |         EW: Уточкин С.Н. - Уточкин С.Н. |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av/Av | 9 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 10 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 11 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 12 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 13 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 14 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 15 | Av/Av | - | - | ||||||||
| Av/Av | 16 | Av/Av | - | - | ||||||||
| ROUND 10 | IMP's: | 0 | 0 | |||||||||
| VP: | 18 | 0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.