# Pair Position R6 VP rk
16 ÀÃÐÀ×Å À.Ô. - ÒÀÒÀÐÊÈÍ Â.À. 12 NS 48.49 23
25 ÁÈÐÞÊÎÂ À.Â. - ÄÎÌÎÐÎÙÈÍ Å.Â. 7 EW 52.15 13
5 ÂÎÐÎÁÅÉ Ï.Í. - ÐÎÃÎÂ Ä.Í. 10 NS 49.80 20
2 ÂÎÐÎÍÎÂ À.Ã. - ÑÅÌÈÑÎØÅÍÊÎ Ì.Ì. 4 EW 60.80 8
9 ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ À.Â. - ÑËÈÂÀ Â.Â. 18 EW 40.57 35
27 ÃÎËÎÂÈÍ Ä.Þ. - ÖÛÄÛÍÆÀÏÎÂ Ã.Ý. 9 NS 51.58 16
21 ÃÎÌÅÐÎÂ Ï.À. - ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ Ï.À. 12 EW 47.38 25
32 ÃÎÍ×ÀÐΠÀ.À. - ÑÌÈÐÍΠÀ.Þ. 8 EW 50.47 18
1 ÃÐÎÌΠÀ.Â. - ÃÓËÅÂÈ× À.Ñ. 5 NS 58.17 9
11 ÄÐÓÖ Â.Ì. - ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ Ä.À. 14 NS 46.38 28
3 ÄÓÁÈÍÈÍ À.À. - ÕÎÕËÎÂ Þ.Â. 3 NS 60.85 7
35 ÅÐØÎ À.Ë. - ÊÎË×Å Í.Ã. 17 EW 40.75 34
30 ÆÅÍÎÂÀ Í.À. - ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ Å.À. 16 NS 44.70 31
24 ÇÀÉÊÎÂÀ Ì.À. - ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ À.Ä. 16 EW 43.55 32
17 ÇÅÍÊÅÂÈ× Ñ.Ñ. - ÐÅÊÓÍΠÂ.Â. 13 EW 47.27 26
6 ÊÀÇÀÍÖÅÂ Î.Ð. - ÐÓÄÀÊÎÂ Å.Ñ. 2 NS 64.09 4
7 ÊÈÐÈËËÎÂÀ Î.È. - ÐÎÇÅÍÁËÞÌ Ì.Þ. 15 EW 45.37 29
14 ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Ì.Å. - ÊÛ×ÀÍΠÂ.À. 8 NS 51.74 15
12 ÊÓÇÍÅÖÎÂ Ä.Ê. - ÌÀÒÓØÊÎ Ã.Â. 1 NS 76.82 1
15 ÊÓÐÑÀÊÎÂÀ Ë.Í. - ÏßÒÊÎÂ À.Â. 15 NS 45.00 30
39 ÊÓ×ÅÐÅÍÊÎ À.Â. - ÏÀÑÒÓÕ Î.Ï. 10 EW 49.88 19
28 ËÅÁÅÄÅÂÀ Å.Â. - ÒÎÏÐÎÂÅÐ Ì.Â. 7 NS 52.15 13
29 ÌÀÐ×ÅÍÊÎ Í.È. - ÐÎÃÎÂÈÍ Ñ.Â. 11 EW 49.45 21
23 ÍÅÂÌÅÐÆÈÖÊÈÉ À.À. - ÑÅÄÎÂ À.À. 6 NS 52.25 12
18 ÍÈÊÈÒÈÍÀ À.Â. - ÐÀÕÌÀÍÈ Ä.Â. 6 EW 56.41 10
13 ÍÎÕÀÅÂÀ Ò.Í. - ÅÐØÎÂ Ñ.Â. 13 NS 48.35 24
19 ÏÀËÀÃÈÍ Ã.À. - ÏÎÑÒÎÂÀËÎÂ È.À. 17 NS 43.11 33
20 ÏÎÒÅÌÊÈÍ Í.À. - ÕÀÐËÀÌÎÂ Â.Ñ. 4 NS 62.02 6
# Pair Position R6 VP rk
26 ÏÓÑÒÎÂÎÉÒÎÂ À.À. - ØÓÄÍÅÂ À.Ì. 9 EW 51.51 17
33 ÐÀÏÎÏÎÐÒ Â.Ý. - ÒÓÌÈÍÀ À.È. 19 EW 34.79 37
31 ÐÓÔÎÂÀ Ë.À. - ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ Í.À. 5 EW 53.61 11
37 ÑÀÂÅËÜÅÂ Â.Â. - ÑÀÂÅËÜÅÂÀ Í.Î. 20 EW 21.99 40
36 ÑÂÅ×ÍÈÊÎÂÀ Ì.Â. - ÃÎËÜÄØÒÅÉÍ Ã.Á. 18 NS 40.52 36
38 ÑÊÎÒÍÈÊÎÂÀ Â.Þ. - ÍÈÊÎËÀÅÂÀ Î.Þ. 20 NS 31.19 39
34 ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ Í.À. - ÐÅÌ Þ.Ä. 11 NS 49.39 22
40 ÒÐÅÃÓÁ À.Þ. - ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ Î.À. 19 NS 34.14 38
10 ÓËÀÍÎÂÑÊÈÉ Ë.Ì. - ÒÀÒÀÐÊÈÍ È.Â. 2 EW 67.19 2
8 ÔÈÐÑÎÂÀ Î.Í. - ÎÐËÎÂ Ñ.Þ. 1 EW 65.14 3
4 ÕÎËÎÌÅÅÂ Â.Ã. - ÕÞÏÏÅÍÅÍ Þ.Í. 3 EW 62.76 5
22 ×ÓÏÐÎÂÀ Ì.À. - ØÈÊÎÂ À.Ì. 14 EW 47.02 27