Номск | VS | Лариса |   |
  | |||
OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
NS: Андреев В.В. - Рем Ю.Д. | NS: Захаров С.В. - Волков Д.В. |   | |
EW: Артамонов И.Н. - Кондрашенко А.В. | EW: Остриков С.В. - Щепин А.Л. |   |
CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | N | 3 | +1 |     +140 | 9 | 3 | E | 10 | -2 |     +200 |   | 2 |
3 | E | 3 | = | -110  | 10 | 3 | W | 3 | -2 |     +200 |   | 7 |
3NT | S | 4 | +1 |     +430 | 11 | 3NT | N | 6 | = |     +400 | 1 |   |
4 | E | 3 | +3 | -510  | 12 | 4NT | W | 6 | +3 | -520  | - | - |
2 | E | 6 | = | -110  | 13 | 2 | N | 7 | +3 |     +150 |   | 6 |
3NT | S | 4 | = |     +400 | 14 | 3NT | S | 6 | +2 |     +460 |   | 2 |
3 | W | K | = | -140  | 15 | 2 | W | K | +1 | -140  | - | - |
3NT | W | K | -1 |     +100 | 16 | 3NT x | W | 6 | -3 |     +800 |   | 12 |
ROUND 6 | IMP's: | 1 | 29 | |||||||||
VP: | 1.96 | 18.04 |
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.