ННП | VS | Перфаворе |   |
  | |||
OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
NS: Гулевич А.С. - Хоничева Е.Ю. | NS: Кошелев А.И. - Мельникова Е.А. |   | |
EW: Леонтьев А.Б. - Румянцев М.И. | EW: Красносельский М.А. - Ручка В.А. |   |
CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 2 | -1 |       +50 | 1 | 3 | W | 2 | -1 |       +50 | - | - |
4 | W | 10 | -2 |     +100 | 2 | 3 | W | 10 | -1 |       +50 | 2 |   |
4 | S | 2 | = |     +420 | 3 | 4 | S | 8 | +1 |     +450 |   | 1 |
3NT | N | 3 | = |     +600 | 4 | 3 | E | A | -4 |     +400 | 5 |   |
3 | S | K | -1 | -100  | 5 | 2 | E | 8 | -2 |     +100 |   | 5 |
4 | S | J | = |     +420 | 6 | 2 | S | 8 | +2 |     +170 | 6 |   |
3NT | E | Q | +1 | -630  | 7 | 3NT | E | 9 | +3 | -690  | 2 |   |
2 | E | 5 | +2 | -170  | 8 | 2 | E | 7 | +2 | -170  | - | - |
ROUND 1 | IMP's: | 15 | 6 | |||||||||
VP: | 8.07 | 3.93 |
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.