Ms. Gugenheim | VS | РИО де Жанейро |   |
  | |||
OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
NS: Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В. | NS: Нохаева Т.Н. - Монакова М.К. |   | |
EW: Перекатова Т.В. - Малкова М.Н. | EW: Зайцев А.В. - Рудаков Е.С. |   |
CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 2 | -3 |     +150 | 1 | 3 | W | 2 | -1 |       +50 | 3 |   |
2 | W | 10 | = | -110  | 2 | 2 | W | 6 | = | -110  | - | - |
4 | S | 4 | = |     +420 | 3 | 4 | S | A | = |     +420 | - | - |
3NT | N | 7 | +2 |     +660 | 4 | 3x | W | K | -1 |     +200 | 10 |   |
2 | S | 7 | +2 |     +170 | 5 | 2 | E | K | +1 | -140  | 7 |   |
4 | S | J | = |     +420 | 6 | 4 | S | 8 | -1 | -50  | 10 |   |
3NT | E | 7 | +2 | -660  | 7 | 3NT | E | Q | +1 | -630  |   | 1 |
2 | E | 7 | = | -110  | 8 | 2 | E | 6 | +4 | -230  | 3 |   |
ROUND 1 | IMP's: | 33 | 1 | |||||||||
VP: | 11.21 | 0.79 |
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.