| Рекунов | VS | Кагги-Карр |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
| NS: - | NS: - |   | |
| EW: - | EW: - |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| ROUND 15 | IMP's: | 0 | 0 | |||||||||
| VP: | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.