| Зоопарк | VS | Кагги-Карр |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
| NS: Громов Андрей - Дубинин Александр | NS: Воробей Павел - Слива Витольд |   | |
| EW: Лебедева Мария - Хазанов Игорь | EW: Красносельский Михаил - Пономарева Татьяна |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NT | S | K |
-2 | -100  | 25 | 1![]() |
S | 10 |
-3 | -150  | 2 |   |
| 3NT | S | 6 |
+1 |     +630 | 26 | 6![]() |
S | 7 |
-1 | -100  | 12 |   |
| 6NT | W | 10 |
-1 |       +50 | 27 | 6![]() |
W | 2 |
-1 |       +50 | - | - |
2 x |
S | J |
= |     +180 | 28 | 2![]() |
N | K |
+1 |     +110 | 2 |   |
| 2NT | E | J |
= | -120  | 29 | 3NT | W | 9 |
= | -600  | 10 |   |
2![]() |
E | 6 |
+1 | -140  | 30 | 3![]() |
E | 2 |
-2 |     +100 |   | 6 |
| 3NT | S | 4 |
+1 |     +630 | 31 | 5![]() |
N | A |
-2 | -200  | 13 |   |
4![]() |
E | A |
= | -620  | 32 | 4![]() |
E | A |
= | -620  | - | - |
| ROUND 12 | IMP's: | 39 | 6 | |||||||||
| VP: | 18.83 | 1.17 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.