| Ставка Хаоса | VS | Aurora borealis |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Рудаков Е.С. - Хвень М.П. |         NS: Сошников Л.В. - Португалова А.Ю. |   | |
|         EW: Алимбеков Ф.А. - Чекарев Д.Ю. |         EW: Гомеров П.А. - Западинский Е.Л. |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5![]() |
E | A |
+1 | -420  | 1 | 4![]() |
W | 10 |
+3 | -510  | 3 |   |
2![]() |
W | 5 |
-2 |     +100 | 2 | 2![]() |
W | 2 |
-1 |       +50 | 2 |   |
4![]() |
S | K |
= |     +420 | 3 | 4![]() |
S | 2 |
= |     +420 | - | - |
6![]() |
N | 2 |
= |   +1430 | 4 | 3NT | S | 2 |
+3 |     +690 | 12 |   |
| A+/A- | 5 | A+/A- | 3 |   | ||||||||
| A+/A- | 6 | A+/A- | 3 |   | ||||||||
| A+/A- | 7 | A+/A- | 3 |   | ||||||||
| A+/A- | 8 | A+/A- | 3 |   | ||||||||
| ROUND 1 | IMP's: | 29 | 0 | |||||||||
| VP: | 15 | 1 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.