![]() |
XXV Юниорский парный чемпионат России (IMP) |
![]() |
Финал "C": 7 туров x 4 сдачи | ||
Звенигород, 29 сентября - 1 октября 2023 г. |
|
Round | Position | Opponent | Board | Contract | Lead | Trick | Score | IMP | Adj | IMP | VP | Running Score | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP | Rank | ||||||||||||||||||||
1 | 15 - EW |
|
1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
2 | 15 - EW |
|
5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
3 | 15 - EW |
|
9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
4 | 15 - EW |
|
13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
5 | 15 - EW |
|
17 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
6 | 15 - EW |
|
21 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
7 | 15 - EW |
|
25 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 30 | ||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 |