Результаты тура 6.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Розенблюм Михаил 32 -9.0 28.57   5 N Рогов Дмитрий 14 -8.0 30.95  
S Кычанов Валентин 6 -9.0 28.57   S Бакал Михаил 2 -8.0 30.95  
E Громов Андрей 26 9.0 71.43   E Виноградов Юрий 11 8.0 69.05  
W Павлушко Ольга 31 9.0 71.43   W Чумаков Алексей 28 8.0 69.05  
2 N Кузнецов Дмитрий 10 -4.0 40.48   6 N Воронов Андрей 21 13.0 80.95  
S Воробей Павел 23 -4.0 40.48   S Ершов Сергей 12 13.0 80.95  
E Герасимов Алексей 18 4.0 59.52   E Данилевский Александр 22 -13.0 19.05  
W Чубарова Светлана 17 4.0 59.52   W Постовалов Илья 29 -13.0 19.05  
3 N Казанцев Олег 19 9.0 71.43   7 N Гусев Вячеслав 9 -1.0 47.62  
S Слива Витольд 30 9.0 71.43   S Рудаков Евгений 24 -1.0 47.62  
E Рапопорт Вадим 1 -9.0 28.57   E Зайцев Алексей 8 1.0 52.38  
W Орлов Сергей 3 -9.0 28.57   W Семисошенко Максим 5 1.0 52.38  
4 N Прохоров Дмитрий 25 -3.0 42.86   8 N Татаркин Владимир 13 3.0 57.14  
S Гулевич Анна 15 -3.0 42.86   S Гомеров Павел 7 3.0 57.14  
E Улановский Леонид 4 3.0 57.14   E Зинковский Николай 20 -3.0 42.86  
W Иванов Анатолий 27 3.0 57.14   W Алимбеков Фарид 16 -3.0 42.86  


     DLR: W         VUL: EW
  Q10 
  A10975 
  63 
  AK95 
 K987316 AJ652
 K3 QJ84
 AQ109 42
 87 J6
  4 
  62 
  KJ875 
  Q10432 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 2 6 6 9 E 7 10 6 6 4
S 5 2 6 6 9 W 7 10 6 6 4
minimax = 5* S, -300
BRD : 16 DLR : W VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 6 26 31 4 W A = -620  -3.00  3.00  29  71 
10 23 18 17 4 W A = -620  -3.00  3.00  29  71 
19 30 1 3 4 W A = -620  -3.00  3.00  29  71 
25 15 4 27 3 W A +1 -170  4.00  -4.00  79  21 
14 2 11 28 3 W A +1 -170  4.00  -4.00  79  21 
21 12 22 29 4 S 8 -1 -50  7.00  -7.00  100 
9 24 8 5 4 W A = -620  -3.00  3.00  29  71 
13 7 20 16 4 W A = -620  -3.00  3.00  29  71 



     DLR: N         VUL: --
  A8 
  982 
  K10542 
  J97 
 105417 KQJ96
 75 AK643
 J976 --
 8432 1065
  732 
  QJ10 
  AQ83 
  AKQ 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 9 4 5 9 8 E 4 9 6 3 5
S 9 4 5 9 7 W 4 9 6 3 5
minimax = 4* E, +100
BRD : 17 DLR : N VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 6 26 31 3 x E A = -530  -7.00  7.00  100 
10 23 18 17 3 N A =     +110 -2.00  2.00  36  64 
19 30 1 3 3NT N K =     +400 5.00  -5.00  86  14 
25 15 4 27 3 N A =     +110 -2.00  2.00  36  64 
14 2 11 28 4 x N K -1 -100  -5.00  5.00  14  86 
21 12 22 29 3NT N K =     +400 5.00  -5.00  86  14 
9 24 8 5 2NT N K +1     +150 1.00  -1.00  57  43 
13 7 20 16 3NT N K =     +400 5.00  -5.00  86  14 



     DLR: E         VUL: NS
  QJ643 
  J2 
  1096 
  Q108 
 A98518 K10
 973 AK6
 KJ8 Q43
 J72 K9643
  72 
  Q10854 
  A752 
  A5 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 4 6 6 6 4 E 7 7 7 7 9
S 4 6 6 6 3 W 7 7 7 7 9
minimax = 1 E, -110
BRD : 18 DLR : E VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 6 26 31 3NT E 5 -2     +100 1.00  -1.00  57  43 
10 23 18 17 3NT E 5 -2     +100 1.00  -1.00  57  43 
19 30 1 3 3NT E 5 -3     +150 7.00  -7.00  100 
25 15 4 27 3NT E 5 -1       +50 -5.00  5.00  14  86 
14 2 11 28 2NT E 7 = -120  -7.00  7.00  100 
21 12 22 29 3NT E Q -2     +100 1.00  -1.00  57  43 
9 24 8 5 2NT E 5 -2     +100 1.00  -1.00  57  43 
13 7 20 16 2NT E 5 -2     +100 1.00  -1.00  57  43