Результаты тура 4.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Розенблюм Михаил 32 -2.0 45.24   5 N Ершов Сергей 12 10.0 73.81  
S Улановский Леонид 4 -2.0 45.24   S Павлушко Ольга 31 10.0 73.81  
E Рудаков Евгений 24 2.0 54.76   E Гусев Вячеслав 9 -10.0 26.19  
W Постовалов Илья 29 2.0 54.76   W Громов Андрей 26 -10.0 26.19  
2 N Зайцев Алексей 8 -2.0 45.24   6 N Казанцев Олег 19 17.0 90.48  
S Воронов Андрей 21 -2.0 45.24   S Кузнецов Дмитрий 10 17.0 90.48  
E Алимбеков Фарид 16 2.0 54.76   E Зинковский Николай 20 -17.0 9.52  
W Гулевич Анна 15 2.0 54.76   W Иванов Анатолий 27 -17.0 9.52  
3 N Чубарова Светлана 17 -12.0 21.43   7 N Гомеров Павел 7 1.0 52.38  
S Чумаков Алексей 28 -12.0 21.43   S Данилевский Александр 22 1.0 52.38  
E Слива Витольд 30 12.0 78.57   E Кычанов Валентин 6 -1.0 47.62  
W Рапопорт Вадим 1 12.0 78.57   W Орлов Сергей 3 -1.0 47.62  
4 N Воробей Павел 23 -4.0 40.48   8 N Виноградов Юрий 11 -8.0 30.95  
S Татаркин Владимир 13 -4.0 40.48   S Семисошенко Максим 5 -8.0 30.95  
E Бакал Михаил 2 4.0 59.52   E Герасимов Алексей 18 8.0 69.05  
W Прохоров Дмитрий 25 4.0 59.52   W Рогов Дмитрий 14 8.0 69.05  


     DLR: E         VUL: All
  J2 
  6 
  KQ95 
  K109543 
 AK8410 1073
 KQ8 10972
 J4 7632
 Q876 J2
  Q965 
  AJ543 
  A108 
  A 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 9 9 8 9 10 E 3 4 4 3 3
S 9 9 8 9 10 W 3 4 4 3 3
minimax = 3NT N, +600
BRD : 10 DLR : E VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 4 24 29 1NT x W 5 -2     +500 1.00  -1.00  57  43 
8 21 16 15 3 N 6 +1     +130 -4.00  4.00  21  79 
17 28 30 1 2 N 7 +2     +130 -4.00  4.00  21  79 
23 13 2 25 2 N 7 +2     +130 -4.00  4.00  21  79 
12 31 9 26 3NT N 6 +1     +630 3.00  -3.00  71  29 
19 10 20 27 1NT x W 5 -5   +1400 7.00  -7.00  100 
7 22 6 3 1NT x W 5 -3     +800 5.00  -5.00  86  14 
11 5 18 14 2 N 6 +2     +130 -4.00  4.00  21  79 



     DLR: S         VUL: --
  K542 
  AQ76 
  J7 
  J83 
 QJ1098711 --
 4 J109532
 1032 Q96
 A109 Q652
  A63 
  K8 
  AK854 
  K74 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 10 8 7 9 8 E 3 5 5 3 5
S 10 7 7 9 8 W 3 5 5 3 5
minimax = 3NT N, +430
BRD : 11 DLR : S VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 4 24 29 3NT S Q -2 -100  -7.00  7.00  100 
8 21 16 15 3NT S Q =     +400 -2.00  2.00  36  64 
17 28 30 1 3NT S Q =     +400 -2.00  2.00  36  64 
23 13 2 25 2 x W J -3     +500 6.00  -6.00  93 
12 31 9 26 3NT S 10 +1     +430 3.00  -3.00  71  29 
19 10 20 27 2 x W A -3     +500 6.00  -6.00  93 
7 22 6 3 3NT S 10 =     +400 -2.00  2.00  36  64 
11 5 18 14 3NT S Q =     +400 -2.00  2.00  36  64 



     DLR: W         VUL: NS
  AK1076 
  6 
  A9643 
  A2 
 5212 J
 AJ9543 Q10872
 J 852
 KJ93 8654
  Q9843 
  K 
  KQ107 
  Q107 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 7 11 3 11 4 E 1 1 10 1 8
S 7 11 3 11 4 W 1 1 10 1 8
minimax = 6* W, +300
BRD : 12 DLR : W VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 4 24 29 5 N 7 =     +650 4.00  -4.00  79  21 
8 21 16 15 4 N 7 +1     +650 4.00  -4.00  79  21 
17 28 30 1 5 x W A -2     +300 -6.00  6.00  93 
23 13 2 25 6 x W A -2     +300 -6.00  6.00  93 
12 31 9 26 5 N Q =     +650 4.00  -4.00  79  21 
19 10 20 27 5 N Q =     +650 4.00  -4.00  79  21 
7 22 6 3 7 x W A -3     +500 -2.00  2.00  36  64 
11 5 18 14 6 x W K -3     +500 -2.00  2.00  36  64