Результаты тура 20.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Розенблюм Михаил 32 -7.0 33.33   5 N Чумаков Алексей 28 -11.0 23.81  
S Зинковский Николай 20 -7.0 33.33   S Алимбеков Фарид 16 -11.0 23.81  
E Гусев Вячеслав 9 7.0 66.67   E Прохоров Дмитрий 25 11.0 76.19  
W Рогов Дмитрий 14 7.0 66.67   W Виноградов Юрий 11 11.0 76.19  
2 N Рудаков Евгений 24 8.0 69.05   6 N Улановский Леонид 4 0.0 50.00  
S Кычанов Валентин 6 8.0 69.05   S Громов Андрей 26 0.0 50.00  
E Рапопорт Вадим 1 -8.0 30.95   E Семисошенко Максим 5 0.0 50.00  
W Павлушко Ольга 31 -8.0 30.95   W Ершов Сергей 12 0.0 50.00  
3 N Бакал Михаил 2 8.0 69.05   7 N Воробей Павел 23 -6.0 35.71  
S Татаркин Владимир 13 8.0 69.05   S Гомеров Павел 7 -6.0 35.71  
E Гулевич Анна 15 -8.0 30.95   E Данилевский Александр 22 6.0 64.29  
W Чубарова Светлана 17 -8.0 30.95   W Казанцев Олег 19 6.0 64.29  
4 N Зайцев Алексей 8 12.0 78.57   8 N Иванов Анатолий 27 -4.0 40.48  
S Постовалов Илья 29 12.0 78.57   S Воронов Андрей 21 -4.0 40.48  
E Герасимов Алексей 18 -12.0 21.43   E Орлов Сергей 3 4.0 59.52  
W Кузнецов Дмитрий 10 -12.0 21.43   W Слива Витольд 30 4.0 59.52  


     DLR: E         VUL: All
  32 
  KQ1072 
  A74 
  J53 
 A426 10987
 AJ854 93
 9632 J105
 K9 A1084
  KQJ65 
  6 
  KQ8 
  Q762 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 8 8 7 7 8 E 5 5 6 6 5
S 8 8 7 7 8 W 5 5 6 6 5
minimax = 1NT N, +120
BRD : 58 DLR : E VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 20 9 14 3 S 3 -1 -100  -4.00  4.00  21  79 
24 6 1 31 2 x W 3 -2     +500 3.00  -3.00  71  29 
2 13 15 17 2 x W 3 -2     +500 3.00  -3.00  71  29 
8 29 18 10 2 x W 3 -2     +500 3.00  -3.00  71  29 
28 16 25 11 2 S K -1 -100  -4.00  4.00  21  79 
4 26 5 12 2 x W 3 -2     +500 3.00  -3.00  71  29 
23 7 22 19 3NT N J -2 -200  -7.00  7.00  100 
27 21 3 30 2 x W 3 -2     +500 3.00  -3.00  71  29 



     DLR: S         VUL: --
  KQ9 
  A7543 
  107 
  K83 
 106227 J853
 62 K9
 KJ9853 Q64
 102 A754
  A74 
  QJ108 
  A2 
  QJ96 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 7 8 10 6 9 E 5 5 3 7 4
S 7 8 10 6 9 W 5 5 3 7 4
minimax = 4 N, +420
BRD : 59 DLR : S VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 20 9 14 4 N 4 =     +420 -1.00  1.00  43  57 
24 6 1 31 4 N Q =     +420 -1.00  1.00  43  57 
2 13 15 17 4 S 10 =     +420 -1.00  1.00  43  57 
8 29 18 10 5 N A =     +450 7.00  -7.00  100 
28 16 25 11 4 N 4 =     +420 -1.00  1.00  43  57 
4 26 5 12 4 N 4 =     +420 -1.00  1.00  43  57 
23 7 22 19 4 N Q =     +420 -1.00  1.00  43  57 
27 21 3 30 4 N 3 =     +420 -1.00  1.00  43  57 



     DLR: W         VUL: NS
  J5 
  AK3 
  Q2 
  AJ10972 
 976328 1042
 10972 Q854
 76 J543
 Q54 83
  AKQ8 
  J6 
  AK1098 
  K6 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 13 13 11 13 13 E 0 0 2 0 0
S 13 13 11 13 13 W 0 0 2 0 0
minimax = 7NT S, +2220
BRD : 60 DLR : W VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 20 9 14 6NT N J =   +1440 -2.00  2.00  36  64 
24 6 1 31 7NT N 8 =   +2220 6.00  -6.00  93 
2 13 15 17 7NT N 5 =   +2220 6.00  -6.00  93 
8 29 18 10 6NT N 8 +1   +1470 2.00  -2.00  64  36 
28 16 25 11 7NT N 10 -1 -100  -6.00  6.00  93 
4 26 5 12 6NT N 4 =   +1440 -2.00  2.00  36  64 
23 7 22 19 6NT N 4 +1   +1470 2.00  -2.00  64  36 
27 21 3 30 7NT N 4 -1 -100  -6.00  6.00  93