Результаты тура 14.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Розенблюм Михаил 32 -4.0 40.48   5 N Данилевский Александр 22 -4.0 40.48  
S Рогов Дмитрий 14 -4.0 40.48   S Кузнецов Дмитрий 10 -4.0 40.48  
E Орлов Сергей 3 4.0 59.52   E Казанцев Олег 19 4.0 59.52  
W Зайцев Алексей 8 4.0 59.52   W Семисошенко Максим 5 4.0 59.52  
2 N Герасимов Алексей 18 -17.0 9.52   6 N Постовалов Илья 29 2.0 54.76  
S Павлушко Ольга 31 -17.0 9.52   S Зинковский Николай 20 2.0 54.76  
E Громов Андрей 26 17.0 90.48   E Слива Витольд 30 -2.0 45.24  
W Прохоров Дмитрий 25 17.0 90.48   W Кычанов Валентин 6 -2.0 45.24  
3 N Иванов Анатолий 27 13.0 80.95   7 N Чубарова Светлана 17 10.0 73.81  
S Гомеров Павел 7 13.0 80.95   S Рапопорт Вадим 1 10.0 73.81  
E Гусев Вячеслав 9 -13.0 19.05   E Алимбеков Фарид 16 -10.0 26.19  
W Виноградов Юрий 11 -13.0 19.05   W Татаркин Владимир 13 -10.0 26.19  
4 N Бакал Михаил 2 1.0 52.38   8 N Воронов Андрей 21 -1.0 47.62  
S Воробей Павел 23 1.0 52.38   S Гулевич Анна 15 -1.0 47.62  
E Ершов Сергей 12 -1.0 47.62   E Чумаков Алексей 28 1.0 52.38  
W Улановский Леонид 4 -1.0 47.62   W Рудаков Евгений 24 1.0 52.38  


     DLR: W         VUL: --
  J109543 
  AJ 
  52 
  AJ8 
 768 A8
 K10653 984
 Q764 AKJ109
 107 KQ9
  KQ2 
  Q72 
  83 
  65432 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 8 3 3 8 E 6 5 9 9 5
S 5 8 3 3 8 W 6 5 9 9 5
minimax = 3* N, -100
BRD : 40 DLR : W VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 14 3 8 4 W J -1       +50 2.00  -2.00  64  36 
18 31 26 25 3 N A -1 -50  -5.00  5.00  14  86 
27 7 9 11 4 W J -1       +50 2.00  -2.00  64  36 
2 23 12 4 4 W J -1       +50 2.00  -2.00  64  36 
22 10 19 5 4 E 5 = -130  -7.00  7.00  100 
29 20 30 6 4 W J -1       +50 2.00  -2.00  64  36 
17 1 16 13 4 W J -1       +50 2.00  -2.00  64  36 
21 15 28 24 4 W J -1       +50 2.00  -2.00  64  36 



     DLR: N         VUL: EW
  98632 
  -- 
  J54 
  KJ853 
 Q1079 AKJ5
 84 AKQ1052
 AK1063 8
 Q109 A2
  4 
  J9763 
  Q972 
  764 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 2 2 2 2 4 E 11 11 11 10 8
S 2 2 2 3 4 W 11 11 11 10 8
minimax = 3NT W, -660
BRD : 41 DLR : N VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 14 3 8 6 E 4 -1     +100 -1.00  1.00  43  57 
18 31 26 25 6NT W 6 = -1440  -5.00  5.00  14  86 
27 7 9 11 7NT W 8 -2     +200 5.00  -5.00  86  14 
2 23 12 4 6 x N A -10 -2600  -7.00  7.00  100 
22 10 19 5 6NT W 8 -2     +200 5.00  -5.00  86  14 
29 20 30 6 6 E 4 -1     +100 -1.00  1.00  43  57 
17 1 16 13 7NT W 9 -2     +200 5.00  -5.00  86  14 
21 15 28 24 6NT W 6 -1     +100 -1.00  1.00  43  57 



     DLR: E         VUL: All
  AQ76 
  Q4 
  87542 
  63 
 8510 K432
 J1098 AK2
 QJ63 109
 AQ8 J972
  J109 
  7653 
  AK 
  K1054 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 6 4 6 4 E 8 7 9 7 9
S 5 6 4 6 4 W 8 7 9 7 9
minimax = 1 W, -140
BRD : 42 DLR : E VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 14 3 8 2 W 6 +2 -170  -5.00  5.00  14  86 
18 31 26 25 1NT S J -2 -200  -7.00  7.00  100 
27 7 9 11 PASS       All pass 6.00  -6.00  93 
2 23 12 4 PASS       All pass 6.00  -6.00  93 
22 10 19 5 2NT W 7 = -120  -2.00  2.00  36  64 
29 20 30 6 1NT S J -1 -100  1.00  -1.00  57  43 
17 1 16 13 1NT W 7 = -90  3.00  -3.00  71  29 
21 15 28 24 1NT W 7 +1 -120  -2.00  2.00  36  64