Результаты тура 1.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Розенблюм Михаил 32 0.0 50.00   5 N Гусев Вячеслав 9 6.0 64.29  
S Рапопорт Вадим 1 0.0 50.00   S Чумаков Алексей 28 6.0 64.29  
E Воронов Андрей 21 0.0 50.00   E Кычанов Валентин 6 -6.0 35.71  
W Громов Андрей 26 0.0 50.00   W Воробей Павел 23 -6.0 35.71  
2 N Семисошенко Максим 5 -2.0 45.24   6 N Алимбеков Фарид 16 3.0 57.14  
S Герасимов Алексей 18 -2.0 45.24   S Гомеров Павел 7 3.0 57.14  
E Татаркин Владимир 13 2.0 54.76   E Чубарова Светлана 17 -3.0 42.86  
W Ершов Сергей 12 2.0 54.76   W Рудаков Евгений 24 -3.0 42.86  
3 N Рогов Дмитрий 14 4.0 59.52   7 N Улановский Леонид 4 -2.0 45.24  
S Прохоров Дмитрий 25 4.0 59.52   S Казанцев Олег 19 -2.0 45.24  
E Иванов Анатолий 27 -4.0 40.48   E Орлов Сергей 3 2.0 54.76  
W Постовалов Илья 29 -4.0 40.48   W Павлушко Ольга 31 2.0 54.76  
4 N Зинковский Николай 20 -5.0 38.10   8 N Зайцев Алексей 8 -4.0 40.48  
S Кузнецов Дмитрий 10 -5.0 38.10   S Бакал Михаил 2 -4.0 40.48  
E Слива Витольд 30 5.0 61.90   E Гулевич Анна 15 4.0 59.52  
W Данилевский Александр 22 5.0 61.90   W Виноградов Юрий 11 4.0 59.52  


     DLR: N         VUL: --
  Q53 
  KQ953 
  106 
  J98 
 A10 1 982
 864 A
 AKQJ93 742
 Q10 A65432
  KJ764 
  J1072 
  85 
  K7 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 1 6 7 1 1 E 9 7 5 11 10
S 4 6 7 1 1 W 9 7 5 11 10
minimax = 3NT W, -400
BRD : 1 DLR : N VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 1 21 26 3NT W 3 = -400  3.00  -3.00  71  29 
5 18 13 12 3NT W 3 = -400  3.00  -3.00  71  29 
14 25 27 29 3NT W 3 +1 -430  -4.00  4.00  21  79 
20 10 30 22 3NT W 3 +1 -430  -4.00  4.00  21  79 
9 28 6 23 3NT W 3 = -400  3.00  -3.00  71  29 
16 7 17 24 3NT W 3 = -400  3.00  -3.00  71  29 
4 19 3 31 3NT W 3 = -400  3.00  -3.00  71  29 
8 2 15 11 3NT x W 5 = -550  -7.00  7.00  100 



     DLR: E         VUL: NS
  8 
  AKQ98 
  K3 
  QJ1053 
 K10974 2 Q62
 -- 10743
 10862 J95
 9874 A62
  AJ53 
  J652 
  AQ74 
  K 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 10 7 12 10 10 E 1 6 1 2 2
S 10 7 12 10 11 W 1 6 1 2 2
minimax = 6* W, +1400
BRD : 2 DLR : E VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 1 21 26 6 N 2 =   +1430 2.00  -2.00  64  36 
5 18 13 12 6 N A -1 -100  -6.00  6.00  93 
14 25 27 29 6 N 2 =   +1430 2.00  -2.00  64  36 
20 10 30 22 6 N A =   +1430 2.00  -2.00  64  36 
9 28 6 23 6 S 10 =   +1430 2.00  -2.00  64  36 
16 7 17 24 6 S 8 -1 -100  -6.00  6.00  93 
4 19 3 31 6 N 2 =   +1430 2.00  -2.00  64  36 
8 2 15 11 6 S 10 =   +1430 2.00  -2.00  64  36 



     DLR: S         VUL: EW
  8 
  K1086 
  Q1054 
  KJ32 
 J942 3 K10653
 Q5 A32
 AJ987 32
 98 A76
  AQ7 
  J974 
  K6 
  Q1054 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 7 5 9 7 9 E 5 7 3 6 3
S 7 5 9 7 9 W 5 7 3 6 3
minimax = 2 S, +140
BRD : 3 DLR : S VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 1 21 26 4 N 5 -1 -50  -5.00  5.00  14  86 
5 18 13 12 4 E 4 -2     +200 1.00  -1.00  57  43 
14 25 27 29 4 x E 9 -2     +500 6.00  -6.00  93 
20 10 30 22 3 E 9 -1     +100 -3.00  3.00  29  71 
9 28 6 23 4 E 9 -2     +200 1.00  -1.00  57  43 
16 7 17 24 3 x E 9 -2     +500 6.00  -6.00  93 
4 19 3 31 3NT S 9 -2 -100  -7.00  7.00  100 
8 2 15 11 3 x E 5 -1     +200 1.00  -1.00  57  43