Результаты тура 29.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Злотов Александр 32 -8.0 30.95   5 N Слива Витольд 6 6.0 64.29  
S Минеев Константин 29 -8.0 30.95   S Ваганов Сергей 25 6.0 64.29  
E Татаркин Александр 18 8.0 69.05   E Рогов Дмитрий 3 -6.0 35.71  
W Белинков Аркадий 23 8.0 69.05   W Курсакова Лариса 20 -6.0 35.71  
2 N Орлов Сергей 2 17.0 90.48   6 N Киселев Андрей 13 -1.0 47.62  
S Улановский Леонид 15 17.0 90.48   S Пономарева Татьяна 4 -1.0 47.62  
E Бакал Михаил 10 -17.0 9.52   E Чумаков Алексей 14 1.0 52.38  
W Зайцев Алексей 9 -17.0 9.52   W Харламов Владимир 21 1.0 52.38  
3 N Андронов Григорий 11 -14.0 16.67   7 N Громов Андрей 1 -4.0 40.48  
S Чадов Михаил 22 -14.0 16.67   S Кондратюк Валерий 16 -4.0 40.48  
E Феофанов Максим 24 14.0 83.33   E Шатров Аркадий 31 4.0 59.52  
W Матюшин Александр 26 14.0 83.33   W Цыдынжапов Гомбо 28 4.0 59.52  
4 N Виноградов Юрий 17 11.0 76.19   8 N Воронов Андрей 5 -7.0 33.33  
S Татаркин Владимир 7 11.0 76.19   S Ильичев Антон 30 -7.0 33.33  
E Хантимиров Тимур 27 -11.0 23.81   E Иванов Анатолий 12 7.0 66.67  
W Миронов Сергей 19 -11.0 23.81   W Рапопорт Вадим 8 7.0 66.67  


     DLR: N         VUL: NS
  AK84 
  K5 
  KQ5 
  9732 
 Q96321 J1052
 J974 AQ862
 7 AJ6
 J1085 6
  7 
  103 
  1098432 
  AKQ4 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 6 5 3 10 8 E 6 8 9 3 5
S 6 5 3 9 8 W 6 8 9 3 5
minimax = 4* E, +100
BRD : 85 DLR : N VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 29 18 23 5NT N J -2 -200  -2.00  2.00  36  64 
2 15 10 9 4 x W A -3     +500 5.00  -5.00  86  14 
11 22 24 26 4 x W K = -590  -7.00  7.00  100 
17 7 27 19 3NT N 6 -1 -100  1.00  -1.00  57  43 
6 25 3 20 3NT N 6 =     +600 7.00  -7.00  100 
13 4 14 21 5 S Q -2 -200  -2.00  2.00  36  64 
1 16 31 28 3 x W A -1     +100 3.00  -3.00  71  29 
5 30 12 8 4NT N A -3 -300  -5.00  5.00  14  86 



     DLR: E         VUL: EW
  AJ9752 
  8 
  K6543 
  2 
 10322 84
 52 AQ107
 AJ10972 Q
 AK3 QJ9754
  KQ6 
  KJ9643 
  8 
  1086 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 9 6 3 3 E 7 4 7 7 9
S 5 9 6 3 3 W 7 3 7 7 9
minimax = 3 N, +140
BRD : 86 DLR : E VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 29 18 23 5 E 8 -1     +100 1.00  -1.00  57  43 
2 15 10 9 4NT E K -3     +300 5.00  -5.00  86  14 
11 22 24 26 4 x N Q -1 -100  -2.00  2.00  36  64 
17 7 27 19 5 x E 8 -2     +500 7.00  -7.00  100 
6 25 3 20 5 x N Q -1 -100  -2.00  2.00  36  64 
13 4 14 21 4 E 8 -2     +200 3.00  -3.00  71  29 
1 16 31 28 4 E 8 = -130  -5.00  5.00  14  86 
5 30 12 8 4 x E 8 = -710  -7.00  7.00  100 



     DLR: S         VUL: All
  -- 
  QJ84 
  J964 
  KQ863 
 A1054223 QJ87
 3 A10752
 AKQ8752 --
 -- J952
  K963 
  K96 
  103 
  A1074 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 1 6 2 10 E 7 12 5 11 3
S 6 1 6 2 10 W 7 12 5 11 3
minimax = 7* N, -800
BRD : 87 DLR : S VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 29 18 23 6 x W K = -1660  -7.00  7.00  100 
2 15 10 9 6 W K -1     +100 7.00  -7.00  100 
11 22 24 26 5 xx W K +1 -1600  -5.00  5.00  14  86 
17 7 27 19 4 W K +2 -680  3.00  -3.00  71  29 
6 25 3 20 4 x W K +2 -1190  1.00  -1.00  57  43 
13 4 14 21 6 W K = -1430  -2.00  2.00  36  64 
1 16 31 28 6 W K = -1430  -2.00  2.00  36  64 
5 30 12 8 3 W K +3 -230  5.00  -5.00  86  14