Результаты тура 22.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Антон Невмержицкий 32 12.0 78.57   5 N Андрей Гордеев 30 1.0 52.38  
S Сергей Ваганов 22 12.0 78.57   S Владимир Харламов 18 1.0 52.38  
E Александр Татаркин 11 -12.0 21.43   E Павел Миневич 27 -1.0 47.62  
W Сергей Миронов 16 -12.0 21.43   W Максим Феофанов 13 -1.0 47.62  
2 N Александр Злотов 26 -3.0 42.86   6 N Алексей Зайцев 6 0.0 50.00  
S Сергей Резанов 8 -3.0 42.86   S Гомбо Цыдынжапов 28 0.0 50.00  
E Олег Казанцев 3 3.0 57.14   E Ольга Воробейчикова 7 0.0 50.00  
W Георгий Матушко 2 3.0 57.14   W Анатолий Иванов 14 0.0 50.00  
3 N Витольд Слива 4 2.0 54.76   7 N Константин Минеев 25 0.0 50.00  
S Юрий Виноградов 15 2.0 54.76   S Вадим Рапопорт 9 0.0 50.00  
E Филипп Солодарь 17 -2.0 45.24   E Владислав Макеев 24 0.0 50.00  
W Николай Потемкин 19 -2.0 45.24   W Аркадий Белинков 21 0.0 50.00  
4 N Андрей Киселев 10 -4.0 40.48   8 N Марина Свечникова 29 -8.0 30.95  
S Михаил Чадов 31 -4.0 40.48   S Татьяна Нохаева 23 -8.0 30.95  
E Анатолий Гудков 20 4.0 59.52   E Дмитрий Рогов 5 8.0 69.05  
W Михаил Бакал 12 4.0 59.52   W Сергей Орлов 1 8.0 69.05  


     DLR: W         VUL: EW
  AKJ103 
  Q52 
  53 
  K102 
 732 Q9865
 KJ63 974
 1072 A98
 A8764 93
  42 
  A108 
  KQJ64 
  QJ5 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 10 8 7 9 8 E 3 5 6 3 5
S 10 8 7 9 8 W 3 5 6 3 5
minimax = 3NT S, +430
BRD : 64 DLR : W VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 22 11 16 3NT S 6 =     +400 1.00  -1.00  57  43 
26 8 3 2 3NT N 7 -1 -50  -5.00  5.00  14  86 
4 15 17 19 3NT S 6 +1     +430 6.00  -6.00  93 
10 31 20 12 3NT S 2 +1     +430 6.00  -6.00  93 
30 18 27 13 3NT N 9 -1 -50  -5.00  5.00  14  86 
6 28 7 14 3NT S 3 =     +400 1.00  -1.00  57  43 
25 9 24 21 3NT S 7 =     +400 1.00  -1.00  57  43 
29 23 5 1 3NT N 9 -1 -50  -5.00  5.00  14  86 



     DLR: N         VUL: --
  AK7 
  83 
  A1076543 
  Q 
 109421 86
 J94 KQ102
 Q82 KJ
 842 AKJ107
  QJ53 
  A765 
  9 
  9653 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 6 7 5 9 4 E 7 5 7 3 8
S 6 7 5 9 4 W 7 5 7 3 8
minimax = 3 N, +110
BRD : 65 DLR : N VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 22 11 16 3 N A +1     +130 4.00  -4.00  79  21 
26 8 3 2 2 N K +1     +110 -3.00  3.00  29  71 
4 15 17 19 3 N A =     +110 -3.00  3.00  29  71 
10 31 20 12 3 N K -1 -50  -7.00  7.00  100 
30 18 27 13 3 N A +1     +130 4.00  -4.00  79  21 
6 28 7 14 3 N A =     +110 -3.00  3.00  29  71 
25 9 24 21 3 N A +1     +130 4.00  -4.00  79  21 
29 23 5 1 3 N A +1     +130 4.00  -4.00  79  21 



     DLR: E         VUL: NS
  8 
  A85 
  Q1095 
  AQ986 
 QJ62 K1074
 1042 KQ97
 A8764 K
 K7 10543
  A9532 
  J63 
  J32 
  J2 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 6 6 6 7 8 E 7 7 6 6 5
S 6 5 6 7 7 W 7 7 7 6 5
minimax = 2 N, +90
BRD : 66 DLR : E VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 22 11 16 2 x N K =     +180 7.00  -7.00  100 
26 8 3 2 2 E J -3     +150 5.00  -5.00  86  14 
4 15 17 19 1NT W 8 = -90  -1.00  1.00  43  57 
10 31 20 12 2 S 2 -1 -100  -3.00  3.00  29  71 
30 18 27 13 2 N K =       +90 2.00  -2.00  64  36 
6 28 7 14 2 N K =       +90 2.00  -2.00  64  36 
25 9 24 21 2 W 8 = -110  -5.00  5.00  14  86 
29 23 5 1 1NT W 8 +1 -120  -7.00  7.00  100