XVIII Парный чемпионат России по бриджу среди юниоров
Sunday Times:  9 туров по 8 сдач  (шкала 20:0)
Московская область, пансионат Звенигородский, 1 - 2 октября 2016 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMP Adj IMP VP Running Score
VP Rank
1 3 - NS
Иван Антонов
Виктор Пазухин
1 4 W +1 -450   -2     -9   6,55   6,55   6
2 3NT E +4 -520   0  
3 4 E = -620   -4  
4 4 N = 620   4  
5 3 N +1 170   4  
6 3NT E = -600   -9  
7 3 S +1 170   -7  
8 3 E -1 50   5  
2 4 - EW
Анастасия Трофимова
Сергей Матушко
9 2 N = 110   0     12   14,39   20,94   6
10 6x E = -1660   12  
11 3NT N -2 -100   2  
12 2 N +1 140   -3  
13 3 E +2 -150   1  
14 2 S +1 140   0  
15 2NT W = -120   2  
16 2NT N -1 -50   -2  
3 5 - NS
Илья Бараненков
Алексей Потемкин
17 5x W -2 300   8     -8   6,88   27,82   7
18 5 W = -400   -5  
19 2x E -1 200   3  
20 3 N -1 -100   -4  
21 3NT S -1 -100   -11  
22 4 N = 420   2  
23 1 E +4 -200   -6  
24 3 E +2 -200   5  
4 5 - EW
Виктория Красильникова
Екатерина Соколова
25 3 E +1 -130   -5     11   14,09   41,91   5
26 2 E +1 -110   2  
27 3NT W +2 -460   1  
28 2NT N +1 150   4  
29 4 N -1 -100   8  
30 1NT N -1 -50   0  
31 2 W +2 -170   1  
32 2 W +1 -110   0  
5 4 - NS
Иван Вышеславов
Илья Постовалов
1 3 N -1 -50   -4     -7   7,23   49,14   6
2 5 S = 650   0  
3 3NT S -5 -250   -4  
4 4 N = 620   0  
5 3NT N = 600   4  
6 2 S -2 -100   -5  
7 4 W -1 100   10  
8 6 N -1 -50   -8  
6 3 - EW
Артемий Волков
Антон Невмержицкий
9 3NT S = 400   0     -1   9,56   58,70   6
10 1NT E = -90   2  
11 4 W -3 150   -3  
12 4 W -4 200   -3  
13 4 W -1 100   0  
14 5 S -1 -50   5  
15 4x S -1 -200   0  
16 3NT E -2 200   -2  
7 2 - EW
Всеволод Зубов
Николай Скаржинский
17 5 W = -450   7     -4   8,33   67,03   7
18 3x W -2 300   -6  
19 4 E +2 -680   -6  
20 4 S -2 -200   5  
21 4 S +1 650   0  
22 4 W = -620   4  
23 3NT W -1 100   -2  
24 4 W -2 100   -6  
8 1 - EW
Мария Виноградова
Полина Смирнова
25 3NT N = 400   0     20   16,46   83,49   5
26 3NT S -1 -100   11  
27 3NT S -2 -100   4  
28 4 E -1 50   -2  
29 3 W -1 100   1  
30 3 N +1 130   -2  
31 4 W -2 100   0  
32 4 E +1 -650   8  
9 2 - NS
Иван Колесников
Андрей Кулагин
1 3 E +2 -150   0     22   16,90   100,39   4
2 3 E -1 50   1  
3 3NT W +2 -660   0  
4 3NT E -1 100   6  
5 3NT S = 600   12  
6 2 E -1 100   0  
7 1NT N +1 120   5  
8 4 W = -420   -2