Результаты тура 3.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Аркадий Белинков 32 -13.0 19.05   5 N Николай Потемкин 11 2.0 54.76  
S Дмитрий Рогов 3 -13.0 19.05   S Фроде Му 30 2.0 54.76  
E Борис Бутаев 23 13.0 80.95   E Сергей Миронов 8 -2.0 45.24  
W Григорий Палагин 28 13.0 80.95   W Сергей Шендяпин 25 -2.0 45.24  
2 N Анатолий Иванов 7 6.0 64.29   6 N Алексей Комонов 18 7.0 66.67  
S Гомбо Цыдынжапов 20 6.0 64.29   S Сергей Ваганов 9 7.0 66.67  
E Владимир Тян 15 -6.0 35.71   E Алексей Малахевич 19 -7.0 33.33  
W Александр Джоджуа 14 -6.0 35.71   W Антон Ильичев 26 -7.0 33.33  
3 N Павел Миневич 16 -3.0 42.86   7 N Александр Татаркин 6 12.0 78.57  
S Андрей Фролов 27 -3.0 42.86   S Михаил Румянцев 21 12.0 78.57  
E Алексей Попов 29 3.0 57.14   E Андрей Киселев 5 -12.0 21.43  
W Сергей Жданов 31 3.0 57.14   W Алексей Зайцев 2 -12.0 21.43  
4 N Константин Минеев 22 -4.0 40.48   8 N Вадим Рапопорт 10 -7.0 33.33  
S Александр Щенников 12 -4.0 40.48   S Ольга Воробейчикова 4 -7.0 33.33  
E Григорий Андронов 1 4.0 59.52   E Сергей Аксентьев 17 7.0 66.67  
W Алексей Ефремов 24 4.0 59.52   W Дмитрий Волков 13 7.0 66.67  


     DLR: S         VUL: All
  KQ104 
  K63 
  876 
  J87 
 976 7 AJ532
 AJ875 94
 J52 AK10
 Q3 A109
  8 
  Q102 
  Q943 
  K6542 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 4 4 3 5 6 E 8 9 9 8 7
S 4 3 4 5 6 W 8 9 9 7 7
minimax = 1 W, -140
BRD : 7 DLR : S VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 3 23 28 2 E 3 +1 -140  -2.00  2.00  36  64 
7 20 15 14 4 E 2 -1     +100 3.00  -3.00  71  29 
16 27 29 31 3NT E 2 -1     +100 3.00  -3.00  71  29 
22 12 1 24 4 E 4 = -620  -7.00  7.00  100 
11 30 8 25 2 E 8 +1 -140  -2.00  2.00  36  64 
18 9 19 26 3NT E 4 -3     +300 7.00  -7.00  100 
6 21 5 2 3NT E 6 -1     +100 3.00  -3.00  71  29 
10 4 17 13 4 N A -4 -400  -5.00  5.00  14  86 



     DLR: W         VUL: --
  QJ 
  KQ10854 
  KQ6 
  J8 
 943 8 865
 A97 62
 1032 AJ975
 10953 A42
  AK1072 
  J3 
  84 
  KQ76 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 7 10 10 7 9 E 3 3 3 6 4
S 7 10 10 7 9 W 3 3 3 6 4
minimax = 4 N, +420
BRD : 8 DLR : W VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 3 23 28 3NT N 10 -2 -100  -6.00  6.00  93 
7 20 15 14 4 N A +1     +450 3.00  -3.00  71  29 
16 27 29 31 3NT N 7 -2 -100  -6.00  6.00  93 
22 12 1 24 4 N 2 +1     +450 3.00  -3.00  71  29 
11 30 8 25 4 N A =     +420 -2.00  2.00  36  64 
18 9 19 26 3NT N 6 +2     +460 7.00  -7.00  100 
6 21 5 2 4 N 8 +1     +450 3.00  -3.00  71  29 
10 4 17 13 4 N 5 =     +420 -2.00  2.00  36  64 



     DLR: N         VUL: EW
  Q753 
  10 
  AQ94 
  J942 
 K6 9 A8
 J42 Q97653
 J7532 K6
 AQ5 876
  J10942 
  AK8 
  108 
  K103 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 5 8 4 6 7 E 7 5 9 7 5
S 5 8 4 6 7 W 7 5 9 7 5
minimax = 3* S, -100
BRD : 9 DLR : N VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 3 23 28 3 E 10 +1 -170  -5.00  5.00  14  86 
7 20 15 14 3 S 7 -1 -50  0.00  0.00  50  50 
16 27 29 31 3 S 8 -1 -50  0.00  0.00  50  50 
22 12 1 24 3 S 3 -1 -50  0.00  0.00  50  50 
11 30 8 25 3 E J -1     +100 6.00  -6.00  93 
18 9 19 26 4 W 3 = -620  -7.00  7.00  100 
6 21 5 2 3 E 10 -1     +100 6.00  -6.00  93 
10 4 17 13 4 S 4 -1 -50  0.00  0.00  50  50