Результаты тура 28.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Аркадий Белинков 32 5.0 61.90   5 N Андрей Киселев 5 2.0 54.76  
S Григорий Палагин 28 5.0 61.90   S Алексей Ефремов 24 2.0 54.76  
E Сергей Аксентьев 17 -5.0 38.10   E Алексей Зайцев 2 -2.0 45.24  
W Константин Минеев 22 -5.0 38.10   W Алексей Малахевич 19 -2.0 45.24  
2 N Григорий Андронов 1 -1.0 47.62   6 N Александр Щенников 12 -4.0 40.48  
S Александр Джоджуа 14 -1.0 47.62   S Дмитрий Рогов 3 -4.0 40.48  
E Сергей Ваганов 9 1.0 52.38   E Дмитрий Волков 13 4.0 59.52  
W Сергей Миронов 8 1.0 52.38   W Гомбо Цыдынжапов 20 4.0 59.52  
3 N Вадим Рапопорт 10 -4.0 40.48   7 N Сергей Жданов 31 -2.0 45.24  
S Михаил Румянцев 21 -4.0 40.48   S Владимир Тян 15 -2.0 45.24  
E Борис Бутаев 23 4.0 59.52   E Фроде Му 30 2.0 54.76  
W Сергей Шендяпин 25 4.0 59.52   W Андрей Фролов 27 2.0 54.76  
4 N Павел Миневич 16 2.0 54.76   8 N Ольга Воробейчикова 4 2.0 54.76  
S Александр Татаркин 6 2.0 54.76   S Алексей Попов 29 2.0 54.76  
E Антон Ильичев 26 -2.0 45.24   E Николай Потемкин 11 -2.0 45.24  
W Алексей Комонов 18 -2.0 45.24   W Анатолий Иванов 7 -2.0 45.24  


     DLR: E         VUL: NS
  1076 
  64 
  10953 
  A1054 
 4318 KQ8
 J532 AQ10
 862 AKQ4
 KJ96 Q72
  AJ952 
  K987 
  J7 
  83 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 6 6 4 4 4 E 7 6 9 9 9
S 5 6 4 4 4 W 7 6 9 9 9
minimax = 1 W, -140
BRD : 82 DLR : E VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 28 17 22 3NT E 7 -2     +100 7.00  -7.00  100 
1 14 9 8 3NT E 3 -1       +50 -1.00  1.00  43  57 
10 21 23 25 4 W 7 -1       +50 -1.00  1.00  43  57 
16 6 26 18 3NT E 5 -1       +50 -1.00  1.00  43  57 
5 24 2 19 3NT E 5 -1       +50 -1.00  1.00  43  57 
12 3 13 20 3NT E 5 -1       +50 -1.00  1.00  43  57 
31 15 30 27 3NT E 5 -1       +50 -1.00  1.00  43  57 
4 29 11 7 3NT E 5 -1       +50 -1.00  1.00  43  57 



     DLR: S         VUL: EW
  754 
  KQ1086 
  A10 
  AJ10 
 9619 AQJ83
 7542 93
 Q9752 843
 K5 642
  K102 
  AJ 
  KJ6 
  Q9873 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 12 10 12 10 12 E 0 3 0 3 0
S 12 10 12 10 12 W 0 3 0 3 0
minimax = 6NT N, +990
BRD : 83 DLR : S VUL : EW MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 28 17 22 4 N 3 +1     +450 -7.00  7.00  100 
1 14 9 8 4 N 6 +2     +480 -5.00  5.00  14  86 
10 21 23 25 3NT S 5 +4     +520 4.00  -4.00  79  21 
16 6 26 18 3NT S 3 +4     +520 4.00  -4.00  79  21 
5 24 2 19 4NT S 7 +2     +490 -2.00  2.00  36  64 
12 3 13 20 3NT S 9 +3     +490 -2.00  2.00  36  64 
31 15 30 27 3NT S 5 +4     +520 4.00  -4.00  79  21 
4 29 11 7 3NT S 3 +4     +520 4.00  -4.00  79  21 



     DLR: W         VUL: All
  AJ2 
  K7 
  KQJ875 
  Q9 
 K987320 1054
 Q5 AJ10963
 10632 A
 83 754
  Q6 
  842 
  94 
  AKJ1062 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 9 6 6 11 11 E 2 7 7 2 2
S 6 5 5 10 10 W 2 7 7 2 2
minimax = 3NT N, +600
BRD : 84 DLR : W VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 28 17 22 3NT N J +1     +630 5.00  -5.00  86  14 
1 14 9 8 3NT N J +1     +630 5.00  -5.00  86  14 
10 21 23 25 4 N A -1 -100  -7.00  7.00  100 
16 6 26 18 3NT N J =     +600 -1.00  1.00  43  57 
5 24 2 19 3NT N J +1     +630 5.00  -5.00  86  14 
12 3 13 20 3NT N J =     +600 -1.00  1.00  43  57 
31 15 30 27 3 N A +1     +130 -5.00  5.00  14  86 
4 29 11 7 3NT N J =     +600 -1.00  1.00  43  57