XXII Зимний парный чемпионат России (MPs)

Отборочный этап

Результаты сессии 3   вс, 2 ноя. 2014 г.

PAIR # 210      Бруштунов В.Я. - Чехович Ю.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 3   -1       +50 -8,00  41%   412 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
2 EW 2   -110  -5,11  44%   412 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
3 NS 2   +2  -170  -24,00  23%   406 Сошникова М.А. - Дудниченко А.С.
4 NS 4 -2  -500  -13,00  36%   406 Сошникова М.А. - Дудниченко А.С.
5 EW 3NT   +3  -490  34,00  88%   413 Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В.
6 EW 1NT        +90 -10,22  39%   413 Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В.
7 NS 2   +1     +140 -13,00  36%   407 Друц В.М. - Жмак М.Н.
8 NS 2   +2  -170  -25,00  22%   407 Друц В.М. - Жмак М.Н.
9 EW 1NT   +2     +150 -17,00  31%   401 Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.
10 EW 1NT   +2     +150 -39,00  7%   401 Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.
11 NS 4   +2  -480  21,00  73%   408 Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д.
12 NS 3NT   -3     +150 42,00  97%   408 Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д.
13 EW 4   -2  -200  9,00  60%   402 Галактионова О.Б. - Столбовский С.В.
14 EW 6   -2     +100 -33,00  13%   402 Галактионова О.Б. - Столбовский С.В.
15 NS 3      +110 -4,00  46%   409 Каретников Л.В. - Шуднев А.М.
16 NS 6   -1     +100 22,00  74%   409 Каретников Л.В. - Шуднев А.М.
17 EW 2   -2  -100  -4,00  46%   403 Матушко Г.В. - Стеркин А.Е.
18 EW 5   +2  -510  -24,53  23%   403 Матушко Г.В. - Стеркин А.Е.
19 EW 2      +110 22,00  74%   410 Винников В.А. - Трусковский Р.В.
20 EW 3NT   +1  -630  12,00  63%   410 Винников В.А. - Трусковский Р.В.
21 EW 3NT   +2     +660 -31,00  16%   404 Захаров С.В. - Кулешов А.С.
22 EW 4   -1  -50  28,00  81%   404 Захаров С.В. - Кулешов А.С.
23 EW 3NT   -3     +300 -44,00  1%   411 Карликов П.Д. - Миронов С.Ф.
24 EW 2      +110 15,00  67%   411 Карликов П.Д. - Миронов С.Ф.
25 NS 4   -620  25,00  78%   405 Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В.
26 NS 2   -1  -100  -22,49  25%   405 Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-87,36 MPs46,3 %