XXII Зимний парный чемпионат России (MPs)

Отборочный этап

Результаты сессии 1   сб, 1 ноя. 2014 г.

PAIR # 304      Фельдман Л.М. - Литман М.А.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 EW 2   -110  27,00  80%   407 Друц В.М. - Жмак М.Н.
2 EW 4   -420  10,22  61%   407 Друц В.М. - Жмак М.Н.
3 EW 1NT        +90 23,00  76%   406 Сошникова М.А. - Дудниченко А.С.
4 EW 1   +1     +110 4,00  54%   406 Сошникова М.А. - Дудниченко А.С.
5 EW 3NT   -400  -6,00  43%   405 Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В.
6 EW 4   -1  -50  33,00  87%   405 Воробейчикова О.А. - Герасимов А.В.
7 NS 3NT   +4     +720 -31,00  16%   404 Захаров С.В. - Кулешов А.С.
8 NS 3NT   +2     +460 -32,00  14%   404 Захаров С.В. - Кулешов А.С.
9 NS 2   +1     +140 -15,00  33%   403 Матушко Г.В. - Стеркин А.Е.
10 NS 3   -1  -100  -24,00  23%   403 Матушко Г.В. - Стеркин А.Е.
11 NS 3NT   -1       +50 -18,00  30%   402 Галактионова О.Б. - Столбовский С.В.
12 NS 6   -980  -31,69  15%   402 Галактионова О.Б. - Столбовский С.В.
13 NS 3   +1  -170  -44,00  1%   401 Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.
14 NS 3   -1  -50  -5,00  44%   401 Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н.
15 NS 3NT   +1     +630 38,00  92%   413 Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В.
16 NS 3NT   10  -2     +200 39,00  93%   413 Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В.
17 NS 2   +2  -170  17,00  69%   412 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
18 NS 4 10  -3     +500 42,86  98%   412 Кучеренко А.В. - Пастух О.П.
19 NS 4   +1     +450 6,00  57%   411 Карликов П.Д. - Миронов С.Ф.
20 NS 4   +1     +650 19,00  71%   411 Карликов П.Д. - Миронов С.Ф.
21 NS 4   -1       +50 19,00  71%   410 Винников В.А. - Трусковский Р.В.
22 NS 4   -1     +100 18,40  70%   410 Винников В.А. - Трусковский Р.В.
23 EW 2 -1     +200 -32,00  14%   409 Каретников Л.В. - Шуднев А.М.
24 EW 3NT   -2  -100  44,00  99%   409 Каретников Л.В. - Шуднев А.М.
25 EW 3NT   +1  -630  -27,00  20%   408 Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д.
26 EW 4   -1     +100 -41,00  4%   408 Арсентьева Е.К. - Фрамполь О.Д.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:33,80 MPs51,4 %