XIX Микстовый парный чемпионат России

Финал "B"

Результаты сессии 1   вс, 9 мар. 2014 г.

PAIR # 306      Гражданкина Л.Б. - Комонов А.А.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 3NT   +1  -430  -4,00  30%   208 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
2 NS 4   +1     +650 4,00  70%   208 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
3 NS 4   -1     +100 6,00  80%   208 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
4 NS 3NT   +1  -630  -8,00  10%   208 Захарова В.Ю. - Захаров А.С.
5 EW 2      +110 4,00  70%   204 Академова В.В. - Матюшин А.А.
6 EW 3NT   +1  -630  -5,00  25%   204 Академова В.В. - Матюшин А.А.
7 EW 4   +1     +650 -5,00  25%   204 Академова В.В. - Матюшин А.А.
8 EW 5 -2     +300 -10,00  0%   204 Академова В.В. - Матюшин А.А.
9 NS 3   -1     +100 6,00  80%   333 Калинкина О.Н. - Стаханов М.А.
10 NS 4 -2     +500 0,00  50%   333 Калинкина О.Н. - Стаханов М.А.
11 NS 3NT   +1     +430 1,00  55%   333 Калинкина О.Н. - Стаханов М.А.
12 NS 4 -590  -5,00  25%   333 Калинкина О.Н. - Стаханов М.А.
13 EW 2 -2  -500  10,00  100%   109 Никитина А.В. - Отчерцов А.В.
14 EW 4   -1  -50  0,00  50%   109 Никитина А.В. - Отчерцов А.В.
15 EW 1NT   -1       +50 -3,00  35%   109 Никитина А.В. - Отчерцов А.В.
16 EW 2 -1     +200 -7,00  15%   109 Никитина А.В. - Отчерцов А.В.
17 EW 3NT   -3     +150 -9,00  5%   312 Шевченко Ю.Г. - Кощак А.А.
18 EW 3      +140 0,00  50%   312 Шевченко Ю.Г. - Кощак А.А.
19 EW 7   -2210  8,00  90%   312 Шевченко Ю.Г. - Кощак А.А.
20 EW 1NT   -90  -1,00  45%   312 Шевченко Ю.Г. - Кощак А.А.
21 NS 1   +2  -140  -2,00  40%   102 Перекатова Т.В. - Мухортов А.О.
22 NS 3NT   -4  -200  -10,00  0%   102 Перекатова Т.В. - Мухортов А.О.
23 NS 6NT   -2     +200 7,00  85%   102 Перекатова Т.В. - Мухортов А.О.
24 NS 3   -1       +50 0,00  50%   102 Перекатова Т.В. - Мухортов А.О.
25 NS 3      +140 3,00  65%   212 Ламекина Н.Р. - Палагин Г.А.
26 NS 1 -160  -2,00  40%   212 Ламекина Н.Р. - Палагин Г.А.
27 NS 2NT   -1  -50  -3,00  35%   212 Ламекина Н.Р. - Палагин Г.А.
28 NS       A-/A+ -2,00  40%   212 Ламекина Н.Р. - Палагин Г.А.
29 EW 7NT   -2220  7,00  85%   309 Гончар Е.В. - Кошелев А.И.
30 EW 5   10     +400 -1,10  45%   309 Гончар Е.В. - Кошелев А.И.
31 EW 4      +620 1,00  55%   309 Гончар Е.В. - Кошелев А.И.
32 EW 1NT   +1  -120  6,60  83%   309 Гончар Е.В. - Кошелев А.И.
33 EW 1   +1     +110 2,00  60%   106 Гураль О.Н. - Золотарев Я.И.
34 EW 4 -1     +100 -10,00  0%   106 Гураль О.Н. - Золотарев Я.И.
35 EW 1NT   -2     +200 6,00  80%   106 Гураль О.Н. - Золотарев Я.И.
36 EW 3NT   +2  -660  -4,40  28%   106 Гураль О.Н. - Золотарев Я.И.
37 NS 3NT   +3  -490  -8,00  10%   404 Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю.
38 NS 4 -2  -300  -10,00  0%   404 Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю.
39 NS 4   -1  -100  -7,00  15%   404 Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю.
40 NS 4 -590  -9,00  5%   404 Кириллова О.И. - Розенблюм М.Ю.
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-53,90 MPs43,3 %