Результаты тура 4.


table pos name # MPs % adj   table pos name # MPs % adj
1 N Белинков А.М. 32 11.0 76.19   5 N Ваганов С.В. 12 5.0 61.90  
S Наймушин А.Н. 4 11.0 76.19   S Минеев К.С. 31 5.0 61.90  
E Румянцев М.И. 24 -11.0 23.81   E Харламов В.С. 9 -5.0 38.10  
W Данилов Е.Г. 29 -11.0 23.81   W Комонов А.А. 26 -5.0 38.10  
2 N Гудков А.И. 8 -3.0 42.86   6 N Рапопорт В.Э. 19 7.0 66.67  
S Хантимиров Т.И. 21 -3.0 42.86   S Кондратюк В.В. 10 7.0 66.67  
E Чадов М.Л. 16 3.0 57.14   E Щенников А.Г. 20 -7.0 33.33  
W Миронов С.Ф. 15 3.0 57.14   W Бутаев Б.С. 27 -7.0 33.33  
3 N Тян В.А. 17 -15.0 14.29   7 N Феофанов М.Ю. 7 1.0 52.38  
S Цыдынжапов Г.Э. 28 -15.0 14.29   S Мельников М.Д. 22 1.0 52.38  
E Малахевич А.А. 30 15.0 85.71   E Татаркин А.А. 6 -1.0 47.62  
W Воробейчикова О.А. 1 15.0 85.71   W Андронов Г.Д. 3 -1.0 47.62  
4 N Джоджуа А.А. 23 -13.0 19.05   8 N Потемкин Н.А. 11 7.0 66.67  
S Волков С.В. 13 -13.0 19.05   S Рогов Д.Н. 5 7.0 66.67  
E Зайцев А.В. 2 13.0 80.95   E Деревянко К.С. 18 -7.0 33.33  
W Кулешов А.С. 25 13.0 80.95   W Виноградов Ю.С. 14 -7.0 33.33  


     DLR: E         VUL: All
  7 
  J103 
  985 
  QJ10954 
 109210 AK83
 976542 AKQ
 J107 A3
 7 A632
  QJ654 
  8 
  KQ642 
  K8 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 4 4 2 7 7 E 8 9 11 6 6
S 4 4 2 7 7 W 7 9 10 6 6
minimax = 4 E, -650
BRD : 10 DLR : E VUL : All MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 4 24 29 3NT E 4 -1     +100 7.00  -7.00  100 
8 21 16 15 4 W 7 +1 -650  -3.00  3.00  29  71 
17 28 30 1 4 W 7 +1 -650  -3.00  3.00  29  71 
23 13 2 25 4 W 7 +1 -650  -3.00  3.00  29  71 
12 31 9 26 3NT E 5 = -600  5.00  -5.00  86  14 
19 10 20 27 4 W 7 = -620  3.00  -3.00  71  29 
7 22 6 3 4 W 2 +1 -650  -3.00  3.00  29  71 
11 5 18 14 4 W 7 +1 -650  -3.00  3.00  29  71 



     DLR: S         VUL: --
  Q4 
  A843 
  964 
  10843 
 A9863211 K75
 -- J5
 AKQ73 1082
 92 AK765
  J10 
  KQ109762 
  J5 
  QJ 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 0 0 7 0 2 E 6 13 6 13 11
S 0 0 7 0 2 W 6 13 6 13 11
minimax = 7 W, -1510
BRD : 11 DLR : S VUL : -- MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 4 24 29 4 W A +3 -510  3.00  -3.00  71  29 
8 21 16 15 4 W A +3 -510  3.00  -3.00  71  29 
17 28 30 1 6 W A +1 -1010  -5.00  5.00  14  86 
23 13 2 25 6 W A +1 -1010  -5.00  5.00  14  86 
12 31 9 26 6 E K +1 -1010  -5.00  5.00  14  86 
19 10 20 27 4 W A +3 -510  3.00  -3.00  71  29 
7 22 6 3 5 W A +2 -510  3.00  -3.00  71  29 
11 5 18 14 4 E K +3 -510  3.00  -3.00  71  29 



     DLR: W         VUL: NS
  KJ10862 
  10976 
  63 
  K 
 Q312 94
 AJ52 Q
 108 AKJ972
 AJ1032 Q654
  A75 
  K843 
  Q54 
  987 
Количество взяток, которое можно взять при "оптимальном" розыгрыше и защите с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 4 6 6 2 0 E 7 5 6 10 11
S 4 6 6 2 0 W 7 5 6 10 11
minimax = 5 W, -400
BRD : 12 DLR : W VUL : NS MAX = 14   Matchpoints %
N S E W CONT DECL LEAD TR SCORE NS EW NS EW
32 4 24 29 5 W 6 -1       +50 1.00  -1.00  57  43 
8 21 16 15 3 x N 4 -1 -200  -3.00  3.00  29  71 
17 28 30 1 5 W 5 +1 -420  -7.00  7.00  100 
23 13 2 25 5 W 9 = -400  -5.00  5.00  14  86 
12 31 9 26 5 E A -2     +100 5.00  -5.00  86  14 
19 10 20 27 4 W 6 -1       +50 1.00  -1.00  57  43 
7 22 6 3 5 W A -1       +50 1.00  -1.00  57  43 
11 5 18 14 3NT W 6 -3     +150 7.00  -7.00  100