XIX Зимний парный чемпионат России (MPs)

Результаты сегмента 8

Финал "А"   вс, 6 ноя. 2011 г.

Протоколы

40 пар Rq = 8 сдач MAX = 38 mp Sa = 152 mp 1% = 3 mp

rk name1 name2 # MPs adj % МБ
1 Рекунов В.В. Рогов Д.Н. 605 58.00   69.08  
2 Калимов О.В. Королев А.Б. 306 47.00   65.46  
3 Орлов С.Ю. Хвень М.П. 101 40.00   63.16  
4 Кычанов В.А. Фаюстов А.В. 203 37.00   62.17  
= Рудаков Е.С. Хохлов Ю.В. 501 37.00   62.17  
6 Добрушина Е.Р. Ромашова В.М. 713 35.00   61.51  
7 Петров А.Ю. Портной П.З. 504 32.00   60.53  
8 Ровышин О.В. Чумак Ю.В. 707 31.00   60.20  
9 Некрасова К.И. Воложенин И.А. 103 29.00   59.54  
= Семенова М.В. Казанцев О.Р. 709 29.00   59.54  
11 Зенкевич А.Я. Кондрашенко А.В. 502 28.00   59.21  
12 Громов А.В. Самохин В.И. 401 27.00   58.88  
13 Чубарова С.Г. Радохлеб А.И. 703 20.00   56.58  
14 Наймушин А.Н. Петрунин А.А. 405 17.00   55.59  
15 Ваганов С.В. Татаркин А.А. 309 16.00   55.26  
= Киселев А.В. Фазуненко Д.А. 711 16.00   55.26  
17 Молчанов В.В. Смирнов Н.Э. 106 14.00   54.61  
18 Павлушко О.В. Иванов А.В. 311 13.00   54.28  
19 Ерастова А.Д. Хюппенен Ю.Н. 305 3.00   50.99  
20 Бруштунов В.Я. Миневич П.С. 304 1.00   50.33  
21 Ручка В.А. Феофанов М.Ю. 406 -1.00   49.67  
22 Андреев Ю.Р. Козлов С.В. 701 -3.00   49.01  
23 Громова В.В. Красносельский М.А. 301 -4.00   48.68  
= Ефремов А.В. Кондратюк В.В. 402 -4.00   48.68  
25 Матюшин А.А. Рыскин А.Н. 204 -5.00   48.36  
26 Бизер Л.З. Рискин А.Э. 804 -6.00   48.03  
27 Тазенкова Т.В. Перехрест К.П. 507 -9.00   47.04  
28 Зинковский Н.Ю. Харламов В.С. 609 -11.00   46.38  
29 Прохоров Д.О. Татаркин В.А. 603 -15.00   45.07  
30 Волков Д.В. Порошин С.С. 509 -16.00   44.74  
31 Салмин М.А. Сно Е.С. 207 -29.00   40.46  
= Бакал М.Э. Воробей П.Н. 407 -29.00   40.46  
33 Шефель В.Г. Шефель Г.С. 202 -33.00   39.14  
34 Гордеев А.В. Потемкин Н.А. 113 -39.00   37.17  
35 Воробейчикова О.А. Розенблюм М.Ю. 403 -45.00   35.20  
36 Сибирякова А.Ю. Трусов П.Б. 610 -50.00   33.55  
37 Гулевич А.С. Хоничева Е.Ю. 503 -53.00   32.57  
38 Кулешов А.С. Румянцев М.И. 213 -54.00   32.24  
39 Митягина А.Е. Мухортов А.О. 209 -61.00   29.93  
40 Зенкевич С.С. Богач А.В. 806 -63.00   29.28