Келих VS Фараон  
 
OPEN ROOM   CLOSED ROOM  
        NS: Шухмейстер Б.А. - Карликов П.Д.           NS: Татаркин А.А. - Макаров А.А.  
        EW: Ваганов С.В. - Макеев В.В.           EW: Платоненко В.А. - Третьяченко К.Г.  

CONT BY LEAD TR SCORE BRD # CONT BY LEAD TR SCORE HOME AWAY
2 W 6 +1 -140  31 2 W K +2 -170  1  
3 W A +1 -130  32 5 W 8 -2     +200   8
3 S 5 =     +110 1 4 S 5 -1 -50  4  
3 S 3 -1 -100  2 3 S 2 -1 -100  - -
4 N Q +1     +450 3 4 N Q +1     +450 - -
2 E 6 +2 -170  4 1 E 3 +3 -170  - -
1NT E 5 +1 -120  5 1NT E 2 +1 -120  - -
2NT N 10 =     +120 6 2x W K -3     +800   12
4 E A +1 -150  7 5 W A = -600  10  
3 N 8 -1 -50  8 3 S 4 -1 -50  - -
ROUND 4 IMP's: 15 20
VP: 14 16

For the composition of the team, move cursor on the team name.
For the hand record, move cursor on the number of the board.