| ТКДххх | VS | Операция Ы |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Орлов С.Ю. - Дихнова Т.О. |         NS: Прохоров Д.О. - Зенкевич С.С. |   | |
|         EW: Малкова М.Н. - Гудков А.И. |         EW: Осипов А.С. - Рубцова Е.Н. |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NT | E | 5 |
+2 | -460  | 17 | 6![]() |
E | 2 |
+1 | -940  | 10 |   |
| 3NT | S | J |
-2 | -200  | 18 | 4![]() |
N | 2 |
+1 |     +650 |   | 13 |
| 3NT | W | 4 |
-1 |     +100 | 19 | 3![]() |
N | 2 |
-2 | -100  | 5 |   |
4 x |
W | A |
= | -790  | 20 | 4 x |
W | K |
= | -790  | - | - |
6 x |
W | 5 |
-2 |     +300 | 21 | 6 x |
E | K |
-1 |     +100 | 5 |   |
4 x |
N | 6 |
-2 | -300  | 22 | 5![]() |
W | 9 |
-1 |     +100 |   | 9 |
2![]() |
W | A |
-1 |     +100 | 23 | 3![]() |
S | K |
+2 |     +150 |   | 2 |
| 4NT | N | 8 |
= |     +430 | 24 | 6![]() |
N | 7 |
-1 | -50  | 10 |   |
| ROUND 3 | IMP's: | 30 | 24 | |||||||||
| VP: | 17 | 13 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.