XVII Зимний парный чемпионат России (MP)

Результаты сессии 1

Предварительный этап   вс, 1 ноя. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: N        VUL: Both
  A109 
  Q942 
  J7632 
  8 
 74 13 KQJ862
 A105 J86
 A9 K108
 AQJ432 9
  53 
  K73 
  Q54 
  K10765 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 2 2 4 6 4 E 10 11 8 7 9
S 2 2 4 6 4 W 10 11 9 7 9
minimax = 4 E, -650

BRD: 13 DLR: N VUL: Both MAX = 90 MP's %
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW NS EW
301 408 4 W A -1    +100 43.98  -43.98  99%  1% 
404 312 3NT W 5 -1    +100 43.98  -43.98  99%  1% 
113 206 3 E 3 +1 -170  40.91  -40.91  95%  5% 
513 606 2 W 8 +3 -200  37.84  -37.84  92%  8% 
213 110 2 W 8 +3 -200  37.84  -37.84  92%  8% 
107 207 4 E 5 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
104 201 4 E 4 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
303 412 4 E 6 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
503 612 4 E 3 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
103 212 4 E 4 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
302 410 4 E 6 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
2 702 4 E 5 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
101 208 4 E 3 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
313 406 4 W 8 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
604 512 4 E 6 = -620  25.57  -25.57  78%  22% 
507 607 4 E 2 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
307 407 4 W 2 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
106 205 4 W 8 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
703 704 4 E 2 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
5 713 4 W 8 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
4 711 4 E 3 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
304 401 4 E 3 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
102 210 4 E 3 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
1 707 4 W 3 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
204 112 4 E 3 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
402 311 4 E 6 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
202 111 4 W 8 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
602 511 4 E 6 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
613 510 4 W 8 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
413 310 4 W 8 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
701 10 4 W 7 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
211 109 4 E 4 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
611 509 4 E 6 +1 -650  -3.07  3.07  47%  53% 
506 605 3NT W 2 +2 -660  -25.57  25.57  22%  78% 
105 203 3NT W 3 +2 -660  -25.57  25.57  22%  78% 
502 610 3NT W 3 +2 -660  -25.57  25.57  22%  78% 
710 705 3NT W 3 +2 -660  -25.57  25.57  22%  78% 
7 706 4 E 2 +2 -680  -34.77  34.77  11%  89% 
505 603 4 E 3 +2 -680  -34.77  34.77  11%  89% 
504 601 4 W 8 +2 -680  -34.77  34.77  11%  89% 
501 608 4 E 3 +2 -680  -34.77  34.77  11%  89% 
411 309 4 W 8 +2 -680  -34.77  34.77  11%  89% 
306 405 3NT W 2 +3 -690  -41.93  41.93  3%  97% 
305 403 3NT E 5 +3 -690  -41.93  41.93  3%  97% 
3 709 4 x W 8 = -790  -45.00  45.00  0%  100% 
NoEnt     50%  50%