IV Парный чемпионат России на ИМПы

Результаты сессии 1

Предварительный этап   чт, 21 авг. 2008 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: W        VUL: NS
  Q 
  KQ6532 
  84 
  KQ92 
 J104 12 A9653
 J98 10
 Q953 KJ1076
 AJ7 53
  K872 
  A74 
  A2 
  10864 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 7 4 10 4 10 E 3 7 2 8 2
S 7 4 10 4 10 W 3 7 2 8 2
minimax = 4* E, +500

BRD: 12 DLR: W VUL: NS dtm = 480 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
305 404 4 x E A -5  +1100 12.00  -12.00 
710 704 4 x E A -5  +1100 12.00  -12.00 
302 411 4 x N A +1    +990 11.00  -11.00 
503 613 4 x N A +1    +990 11.00  -11.00 
101 209 4 N 5 +1    +650 5.00  -5.00 
203 111 4 N 10 +1    +650 5.00  -5.00 
304 402 5 N A =    +650 5.00  -5.00 
306 406 4 N A +1    +650 5.00  -5.00 
313 407 4 N A +1    +650 5.00  -5.00 
401 310 5 N A =    +650 5.00  -5.00 
501 609 4 N A +1    +650 5.00  -5.00 
505 604 4 N 5 +1    +650 5.00  -5.00 
506 606 5 N A =    +650 5.00  -5.00 
610 508 5 N A =    +650 5.00  -5.00 
707 711 4 N A +1    +650 5.00  -5.00 
806 808 5 N A =    +650 5.00  -5.00 
807 811 4 N A +1    +650 5.00  -5.00 
809 801 4 N 2 +1    +650 5.00  -5.00 
601 510 3NT S J +1    +630 4.00  -4.00 
106 206 4 N J =    +620 4.00  -4.00 
201 110 4 N K =    +620 4.00  -4.00 
210 108 4 N J =    +620 4.00  -4.00 
504 602 4 S 9 =    +620 4.00  -4.00 
810 804 4 N J =    +620 4.00  -4.00 
103 213 4 x W A -3    +500 1.00  -1.00 
112 205 4 x W K -3    +500 1.00  -1.00 
2 703 4 x W K -2    +300 -5.00  5.00 
102 211 4 x E A -2    +300 -5.00  5.00 
212 109 4 x W K -2    +300 -5.00  5.00 
301 409 4 x W K -2    +300 -5.00  5.00 
312 405 5 x E A -2    +300 -5.00  5.00 
403 311 4 x E A -2    +300 -5.00  5.00 
603 511 5 x E A -2    +300 -5.00  5.00 
612 509 4 x W K -2    +300 -5.00  5.00 
706 708 4 x W K -2    +300 -5.00  5.00 
113 207 3 N 10 +1    +170 -7.00  7.00 
709 701 3 N J +1    +170 -7.00  7.00 
1 803 4 x W Q -1    +100 -9.00  9.00 
105 204 4 x W K -1    +100 -9.00  9.00 
303 413 4 W K -2    +100 -9.00  9.00 
410 308 4 x W 2 -1    +100 -9.00  9.00 
502 611 4 x W K -1    +100 -9.00  9.00 
513 607 4 x W Q -1    +100 -9.00  9.00 
712 713 4 x W Q -1    +100 -9.00  9.00 
104 202 3 W Q -1      +50 -10.00  10.00 
512 605 4 E A -1      +50 -10.00  10.00 
812 813 4 W K -1      +50 -10.00  10.00 
412 309 2 E A = -110  -11.00  11.00 
NoEnt    
NoEnt