II Ìîñêîâñêèé Ïàòòîí

Îòáîðî÷íûé ýòàï.

Ðåçóëüòàòû "íà ÌÀÊÑ"   ñá, 11 ìàð. 2017 ã.

PAIR # 405      ÌÅÃÀ-S - (red room)

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # OPPONENTS
1 NS 6      +980 0.00  50%   408 ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ - (red room)
2 NS 4   -2     +100 11.00  79%   408 ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ - (red room)
3 NS 2      +110 1.00  53%   408 ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ - (red room)
4 NS 3NT   -1     +100 7.00  68%   407 ÌÈÍÅÂÈ× - (red room)
5 NS 3NT   -2  -200  -16.00  8%   407 ÌÈÍÅÂÈ× - (red room)
6 NS 2   +2  -170  1.00  53%   407 ÌÈÍÅÂÈ× - (red room)
7 NS 1   +1  -110  0.00  50%   410 ÞÍÈÎÐÛ - (red room)
8 NS 5   +2  -440  1.00  53%   410 ÞÍÈÎÐÛ - (red room)
9 NS 3   -2  -100  2.00  55%   410 ÞÍÈÎÐÛ - (red room)
10 NS       Av/Av 0.00  50%   401 ÐÓ×ÊÀ - (red room)
11 NS 3   -2  -100  -6.00  34%   401 ÐÓ×ÊÀ - (red room)
12 NS 6   -980  -8.00  29%   401 ÐÓ×ÊÀ - (red room)
13 EW 6   -1  -100  17.00  95%   404 ÄÎÁÐÛÅ ÅÆÈ - (red room)
14 EW 4 -1  -100  4.00  61%   404 ÄÎÁÐÛÅ ÅÆÈ - (red room)
15 EW 4   -420  0.00  50%   404 ÄÎÁÐÛÅ ÅÆÈ - (red room)
16 NS 3NT   -3  -150  -14.00  13%   406 ÄÐÀÊÊÀÐ - (red room)
17 NS 3NT   -2  -100  -8.00  29%   406 ÄÐÀÊÊÀÐ - (red room)
18 NS 2   +1  -140  -8.00  29%   406 ÄÐÀÊÊÀÐ - (red room)
19 EW 3NT   +1  -630  6.00  66%   402 ÑÒÎÈ×ÊΠ- (red room)
20 EW 2 -1  -200  14.00  87%   402 ÑÒÎÈ×ÊΠ- (red room)
21 EW 3 -1     +100 0.00  50%   402 ÑÒÎÈ×ÊΠ- (red room)
22 EW 3   +1     +170 -3.00  42%   409 BARMALEY - (red room)
23 EW 5 -3     +800 -19.00  0%   409 BARMALEY - (red room)
24 EW 3NT   -1       +50 -5.00  37%   409 BARMALEY - (red room)
25 EW 3NT   -1  -50  10.00  76%   403 ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ - (red room)
26 EW 4 -790  14.00  87%   403 ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ - (red room)
27 EW 2   -110  13.00  84%   403 ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ - (red room)
Adjusted SCORE:0.00 % 
TOTAL:14.0051.4 %